| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 6. Zastupitelstva města |
| konaného dne 27.9.2023 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů
Rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
| Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | 120 5 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-MŠ-vratka r.2022 | 6402 | 2229 | 13014 | 10,96 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | 120 1 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-MŠ-vratka r.2022 | 6402 | 2229 | 13014 | 1,93 | ||
| Oddíl 64-Ostatní činnosti -finanční vypořádání: | 120 5 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-MŠ-vratka r.2022 | 6402 | 5366 | 13014 | 10,96 | ||
| Oddíl 64-Ostatní činnosti -finanční vypořádání: | 120 1 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-MŠ-vratka r.2022 | 6402 | 5366 | 13014 | 1,93 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | 120 5 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-ZŠ Hálkova-vratka r.2022 | 6402 | 2229 | 13014 | 33,76 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | 120 1 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-ZŠ Hálkova-vratka r.2022 | 6402 | 2229 | 13014 | 5,96 | ||
| Finanční vypořádání transferů: | 120 5 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-ZŠ Hálkova-vratka r.2022 | 6402 | 5366 | 13014 | 33,76 | ||
| Finanční vypořádání transferů: | 120 1 | |||||
| Průtok-Potravinová pomoc dětem-ZŠ Hálkova-vratka r.2022 | 6402 | 5366 | 13014 | 5,96 | ||
| Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 5 | |||||
| Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 3 148,29 | |||
| Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 1 | |||||
| Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 954,52 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 5 | |||||
| Průtok-grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 33092 | 3 148,29 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 1 | |||||
| Průtok-grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 33092 | 954,52 | ||
| Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 5 | |||||
| Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 1 015,41 | |||
| Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 1 | |||||
| Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 307,86 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 5 | |||||
| Průtok-grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 33092 | 1 015,41 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 1 | |||||
| Průtok-grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 33092 | 307,86 | ||
| Přij.transfer od MZE: | 170 1 | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU | 4116 | 29 031 | 77,00 | |||
| Přij.transfer od MZE: | 170 5 | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU | 4216 | 29524 | 1 923,00 | |||
| Přij.transfer od MZE: | 170 5 | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1)v k.ú.Petrovice u HU | 4216 | 29524 | 552,96 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| snížení financování | 8115 | -2 552,96 | ||||
| Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
| Akceschopnost JPO obcí 2023 | 4122 | 30,00 | ||||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení financování | 8115 | -30,00 | ||||
| Inv. přij.transf. od SZIF: | 130 5 | |||||
| Elektronická úřední deska | 4213 | 89518 | 117,46 | |||
| Inv. přij.transf. od SZIF: | 130 1 | |||||
| Elektronická úřední deska | 4213 | 89517 | 66,07 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení financování | 8115 | -183,53 | ||||
| CELKEM | 8 245,19 | 5 478,70 | -2 766,49 | |||
| Předkladatel: | Mgr. Alena Štěrbová |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu v roce 2023 od jiných veřejných rozpočtů a průtokové transfery. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Dotační RO ZM27092023 (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |