| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 4. Zastupitelstva města |
| konaného dne 26.4.2023 |
|
|
rozpočtová opatření pro rok 2023:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Vodovod Pelhřimovská (PD) | 2310 | 6121 | -250,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Kanalizace Pelhřimovská (PD) | 2321 | 6121 | -250,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Kanalizace - studie (ČOV Humpolec) | 2321 | 5166 | 110,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Rozšíření vodovodu-lokalita zahrádky v Cípku (PD) | 2310 | 6121 | 43,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| Řešení likvidace a odvádění dešťových vod ul. Pelhřimovská (STUDIE) | 2321 | 5166 | 100,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -247,00 | |||
| Oddíl 36 Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.-altán Stromovka-gastro myčka | 3613 | 6122 | 50,00 | ||
| Oddíl 36-Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.-altán Stromovka-modernizace | 3613 | 6121 | 350,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 400,00 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| Provoz a drobné vybavení pracoviště a zahrady MŠ Podhrad - rezerva | 3111 | 5901 | -726,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad | 3111 | 5137 | 352,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad | 3111 | 6121 | 328,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad | 3111 | 6122 | 46,00 | ||
| Oddíl 61-Správa | |||||
| Správa MěÚ-platy | 6171 | 5011 | 1 492,00 | ||
| Oddíl 61-Správa | |||||
| Správa MěÚ-odvod sociálního pojištění | 6171 | 5031 | 370,00 | ||
| Oddíl 61-Správa | |||||
| Správa MěÚ-odvod zdravotního pojištění | 6171 | 5032 | 135,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 1 997,00 | |||
| Třída 1 - Daňové příjmy | |||||
| Příjem z daně z příjmů PO za obec | 1122 | 2 339,40 | |||
| Oddíl 63 - Finanční operace | |||||
| Daň z příjmů PO za obec | 6399 | 5365 | 2 339,40 | ||
| Oddíl 33-Kultura | |||||
| Dotace B3 (dle "Zásad")-Gymnázium Dr. A-Hrdličky (projekty školy, spolupráce se ZUŠ a ZŠ) | 3319 | 5339 | -54,00 | ||
| Oddíl 33-Kultura | |||||
| Dotace B3 (dle "Zásad")-Gymnázium Dr. A-Hrdličky (projekty školy, spolupráce se ZUŠ a ZŠ) | 3121 | 5339 | 54,00 | ||
| Oddíl 63-Finanční operace | |||||
| Úroky z investičních úvěrů | 6310 | 5141 | -2 300,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -2 300,00 | |||
| CELKEM | 2 339,40 | 2 189,40 | -150,00 | ||
| Předkladatel: | Mgr. Alena Štěrbová |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření, které jsou podrobněji zdůvodněny v přílohách tohoto návrhu. Tabulka č. 1 - Odbor investic a správy majetku - oddělení správy majetku Tabulka č. 2 - Odbor investic a správy majetku - oddělení investic Tabulka č. 3 - Odbor tajemníka Tabulka č. 4 - Ekonomický odbor
V rámci návrhu dotačních rozpočtových opatření se snižuje POL 8115 - financování o 880,25 tis. Kč. Zde v návrhu ostatních rozpočtových opatření se snižuje o dalších -150,00 tis. Kč K jejímu navýšení o 800 tis. Kč dochází v případě schválení výkupu č.p. 86 v Hněvkovicích a s ním příslušného rozpočtového opatření. Všechny uvedené návrhy rozpočtových změn se v závěru promítnou na POL 8115 - financování jejím snížením o 230,25 tis. Kč.
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha - ostatní RO ZM 26042023 aa.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |