| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 19. Zastupitelstva města |
| konaného dne 12.11.2025 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2025 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2025 v oblasti dotačních vztahů:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | ||
| Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Investiční transfery z kraje: | ||||||
| FVE Humpolec - PD pro provedení stavby | 4222 | 100,00 | ||||
| Třída 8 - Financování: | ||||||
| snížení financování | 8115 | -100,00 | ||||
| Neinvestiční transfery od kraje: | 120 5 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 4122 | 13014 | 56,63 | |||
| Neinvestiční transfery od kraje: | 120 1 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 4122 | 13014 | 6,29 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 120 5 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 13014 | 56,63 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 120 1 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 13014 | 6,29 | ||
| Neinvestiční transfery od kraje: | 120 5 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - MŠ | 4122 | 13014 | 135,63 | |||
| Neinvestiční transfery od kraje: | 120 1 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - MŠ | 4122 | 13014 | 15,07 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 120 5 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 135,63 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 120 1 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 15,07 | ||
| Investiční transfery ze SR: | ||||||
| MŠMT - Průtok. inv. dotace - TV lupa - ZŠ HÁL | 4216 | 33504 | 90,00 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | ||||||
| MŠMT - Průtok. inv. dotace - TV lupa - ZŠ HÁL | 3113 | 6356 | 33504 | 90,00 | ||
| Neinvestiční transfery z kraje: | ||||||
| Místní agenda 2025 | 4122 | 32,52 | ||||
| Třída 8 - Financování: | ||||||
| snížení financování | 8115 | -32,52 | ||||
| Investiční transfery ze SR: | 170 1 | |||||
| OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina | 4216 | 13502 | -1 675,79 | |||
| Investiční transfery ze SR: | 170 5 | |||||
| OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina | 4216 | 13502 | -5 051,69 | |||
| Třída 8 - Financování: | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 6 727,48 | ||||
| CELKEM | -6 291,34 | 303,62 | 6 594,96 | |||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na rozpočtové opatření jsou uvedeny tyto transfery:
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha - dotační vztahy.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |