Město Humpolec |
Návrh usnesení |
17. Zastupitelstva města |
konaného dne 25.6.2025 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2025:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - Energetický management města | 3613 | 5169 | 300,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
Hřiště - Kletečná | 3412 | 6121 | -1 100,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - Kletečná - budova OV | 3613 | 6121 | 350,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - Kletečná - hasičská zbrojnice | 3613 | 5171 | 750,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
přeložka Hálkova | 3633 | 6121 | 1 000,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - Petrovice - budova OV (PD) | 3613 | 6121 | 600,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
Koupaliště - oprava brodítek | 3412 | 5171 | -500,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
Koupaliště - chlorovna | 3412 | 6121 | -300,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
Koupaliště - nové herní prvky brouzdaliště | 3412 | 6121 | 800,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
Cihelna - tenisová hala - oprava střechy | 3412 | 5171 | 551,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
FS - sekačka | 3412 | 6122 | 96,80 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - Chata Bělice – zemní filtry | 3613 | 6121 | 700,00 | ||
Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
Napojení vrtané studny Lhotka | 2310 | 6121 | 30,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Zatrubnění příkopu Krasoňov | 2212 | 6121 | 600,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Prostor mezi kinem a obchodním domem | 2219 | 6121 | 1 000,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
MěKIS - Dolní náměstí 250 - rekonstrukce knihovny pro dospělé čtenáře (PD) | 3319 | 6351 | 1 000,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
Akustická opatření ve Spolkovém domě | 3613 | 6121 | 500,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Čištění MK - psí exkrementy | 2212 | 5169 | -300,00 | ||
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
Nové kontejnery na BIO | 3722 | 6121 | 300,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
Nová vjezdová brána, sportoviště Plačkov | 3412 | 6121 | 100,00 | ||
Oddíl 55 - požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec (PD) | 5512 | 6121 | -450,00 | ||
Oddíl 34 - Sport a zájmová činnost | |||||
Rozšíření cvičící plochy vedle work-out hřiště na Podhradě | 3412 | 6121 | 450,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 6 477,80 | |||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
Dotace na opravu fasád historických objektů | 3326 | 5901 | -1 000,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
Dolní náměstí 253 - muzeum + SÚ | 3322 | 5171 | 250,00 | ||
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
Hladinoměr | 3744 | 6122 | 150,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
Dolní náměstí 253 - výměna rozvodů vodovodu a kanalizace | 3322 | 6121 | 30,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -570,00 | |||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Správa MěÚ - platy zaměstnanců | 6171 | 5011 | 531,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Správa MěÚ - pojistné na SZ | 6171 | 5031 | 132,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Správa MěÚ - pojistné na ZP | 6171 | 5032 | 48,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Správa MěÚ - poštovní služby | 6171 | 5161 | 400,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
Sdružení obcí Vysočiny - členský příspěvek | 3699 | 5179 | 81,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
Publikace - historie místních částí Humpolce | 3316 | 5169 | 150,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 1 342,00 | |||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně | 3113 | 6351 | -3 500,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZŠ - HRA - mikroskopovna | 3113 | 6351 | -600,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZŠ - HRA - mikroskopovna | 3113 | 5331 | 600,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZŠ - HÁL - neinv. příspěvek - vybavení pro výuku bruslení pro žáky školy | 3113 | 5331 | 121,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZŠ - HRA - neinv. příspěvek - vybavení pro výuku bruslení pro žáky školy | 3113 | 5331 | 83,00 | ||
Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | |||||
SVČ - neinv. příspěvek - provozování Dětské skupiny Hněvkovice | 3233 | 5331 | 150,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -3 146,00 | |||
CELKEM | 0,00 | 4 103,80 | 4 103,80 |
Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření za: - Odbor investic a správy majetku (příloha č.1) - Odbor životního prostředí a památkové péče (příloha č. 2) - Odbor Tajemníka (příloha č. 3) - Ekonomický odbor (příloha č. 4) včetně důvodových zpráv. |
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
OISM - příloha č. 1.pdf (Veřejná) Příloha - OŽP - příloha č. 2.pdf (Veřejná) Příloha - OT - příloha č. 3.pdf (Veřejná) Příloha - EO - příloha č. 4.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |