Město Humpolec |
Návrh usnesení |
17. Zastupitelstva města |
konaného dne 25.6.2025 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2025 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2025 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | ||
Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MK - Průtok - Velký úklid s knihovnou - MěKIS | 4116 | 34070 | 19,00 | |||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | ||||||
MK - Průtok - Velký úklid s knihovnou - MěKIS | 3319 | 5336 | 34070 | 19,00 | ||
Investiční transfery z kraje: | ||||||
FV - Komunální technika pro místní část Plačkov | 4222 | 155,00 | ||||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -155,00 | ||||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ ZŠ 1-6/2025 | 4121 | 337,44 | ||||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ ZŠ 1-6/2025 | 4121/024 | 15,96 | ||||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí: | ||||||
výkon státní správy za rok 2024 | 4121 | 69,30 | ||||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -422,70 | ||||
CELKEM | 596,70 | 19,00 | -577,70 |
Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na rozpočtové opatření jsou uvedeny tyto transfery:
- Průtoková neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ve výši 19 000 Kč na projekt "Velký úklid s knihovnou". Dotace pochází z dotačního programu "Knihovna 21. století na rok 2025" a příjemcem dotace se stalo Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.
- Investiční dotace od Fondu Vysočiny ve výši 155 000 Kč na realizaci projektu " Komunální technika pro místní část Plačkov".
- Neinvestiční přijaté transfery od obcí za náklady školních jídelen ZŠ za I. pololetí roku 2025 a za výkon státní správy za rok 2024 v celkové výši 422 700 Kč.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
|
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
RO - v rámci dotačních vztahů.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |