| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 16. Zastupitelstva města |
| konaného dne 30.4.2025 |
|
|
následující rozpočtová opatření pro rok 2025 v oblasti dotačních vztahů:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | ||
| Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Neinvestiční transfery ze SR: | 143 5 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZŠ Hradská Humpolec | 4116 | 33092 | 1 037,22 | |||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 143 1 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZŠ Hradská Humpolec | 4116 | 33092 | 246,89 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 143 5 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZŠ Hradská Humpolec | 3113 | 5336 | 33092 | 1 037,22 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 143 1 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZŠ Hradská Humpolec | 3113 | 5336 | 33092 | 246,89 | ||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 143 5 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZUŠ Humpolec | 4116 | 33092 | 571,37 | |||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 143 1 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZUŠ Humpolec | 4116 | 33092 | 136,00 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 143 5 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZUŠ Humpolec | 3231 | 5336 | 33092 | 571,37 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 143 1 | |||||
| MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony-ZUŠ Humpolec | 3231 | 5336 | 33092 | 136,00 | ||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 170 5 | |||||
| MŠMT-Kraj-průtok. neinvest. dotace - NPO ZŠ Hálkova | 4116 | 33093 | 3 002,37 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 170 5 | |||||
| MŠMT-Kraj-průtok. neinvest. dotace - NPO ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 33093 | 3 002,37 | ||
| Investiční transfery ze SR: | 170 5 | |||||
| MPO - Modernizace VO | 4216 | 22504 | 2 074,92 | |||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | ||||||
| VO - modernizace (výměna za LED osvětlení) | 3631 | 6121 | -2 074,92 | |||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | 170 5 | |||||
| VO - modernizace (výměna za LED osvětlení) | 3631 | 6121 | 22504 | 2 074,92 | ||
| Třída 8 - Financování: | ||||||
| snížení financování | 8115 | -2 074,92 | ||||
| CELKEM | 7 068,77 | 4 993,85 | -2 074,92 | |||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na usnesení jsou uvedeny tyto transfery:
- MŠMT - neinvestiční průtoková dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování pro ZŠ Hradská ve výši 1 284 111,20 Kč.
- MŠMT - neinvestiční průtoková dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování pro ZUŠ Gustava Mahlera ve výši 707 377,59 Kč.
- MŠMT - neinvestiční průtoková dotace v rámci projektu NPO Hálkova ve výši 3 0002 371 Kč pro rok 2025.
- MPO - investiční dotace v rámci programu Národního plánu obnovy na projekt Modernizace veřejného osvětlení ve městě Humpolec ve výši 2 074 920 Kč.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha - RO dotační vztahy.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |