| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 16. Zastupitelstva města |
| konaného dne 30.4.2025 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2025:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 52 -Civilní připravenost na krizové stavy | |||||
| Opravy a udržování - Civilní připravenost na krizové stavy | 5273 | 5171 | 330,00 | ||
| Oddíl 55 -požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
| Nákup ostatních služeb - Den složek IZS | 5512 | 5169 | 90,00 | ||
| Oddíl 55 -požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
| Pohoštění - Den složek IZS | 5512 | 5175 | 45,00 | ||
| Oddíl 55 -požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
| Nákup materiálu jinde nezařazený - Den složek IZS | 5512 | 5139 | 65,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Správa MěÚ | 6171 | 5169 | -1 160,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Radniční listy | 3349 | 5169 | 1 160,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Správa MěÚ | 6171 | 5162 | -17,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Správa MěÚ | 6171 | 5042 | -73,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Mobilní rozhlas MUNIPOLIS (služby) | 3341 | 5162 | 17,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Mobilní rozhlas MUNIPOLIS (licence) | 3341 | 5042 | 73,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Koordinátor projektů v oblasti sportu | 3419 | 5169 | 180,00 | ||
| Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | |||||
| TZ-sociální zařízení, Příčná 1525 | 5311 | 6121 | 180,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 890,00 | |||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství: | |||||
| Stavidlo rybníka v Plačkově | 2341 | 6121 | 800,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| BH - Bytový dům Jihlavská (PD) | 3613 | 6121 | 700,00 | ||
| Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
| Odpady - nová kontejnerová stání | 3722 | 6121 | 600,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| Informační panel odjezdů a příjezdů autobusů | 2221 | 6121 | 300,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Hřiště - Kletečná | 3412 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| Parkoviště Rozkoš (PR) | 2219 | 6121 | 1 000,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| NH - rekonstrukce ordinace | 3613 | 6121 | 3 200,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| ČOV Humpolec (PD) | 2321 | 6121 | -7 000,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -700,00 | |||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dolní náměstí 253 - výměna rozvodů vodovou a kanalizace | 3322 | 6121 | 50,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 50,00 | |||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| MŠ - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2024 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3111 | 2229 | 519,21 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| ZŠ HÁL - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2024 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3113 | 2229 | 481,48 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| ZŠ HÁL - vratka nevyčerpaného invest. příspěvku z r. 2024 na rekonstrukci WC na staré budově | 3113 | 2229 | 91,22 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| ZŠ HRA - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2024 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3113 | 2229 | 751,52 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| MěKIS - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2024 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3319 | 2229 | 450,84 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| ZUŠ - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2024 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3231 | 2229 | 134,72 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| SVČ - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2024 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3233 | 2229 | 120,27 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| Zichpil 338 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3322 | 2324 | 0,63 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| TJ Jiskra - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3412 | 2324 | 38,36 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| NH - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3613 | 2324 | 103,55 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| VO - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3631 | 2324 | 512,41 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| Kompostárna - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3725 | 2324 | 17,57 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| SDH - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 5512 | 2324 | 154,32 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| MěÚ - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 6171 | 2324 | 337,74 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| Náhrada nákladů vodovod Vystrkov CTP | 2310 | 2324 | 78,22 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| Ostatní nedaň. příjmy (dědictví) | 6171 | 2329 | 42,00 | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
| Příjem z úroků | 6310 | 2141 | 700,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -4 534,06 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| ZŠ Hálkova - rozšíření školy | 3113 | 6351 | 10 000,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 10 000,00 | |||
| CELKEM | 4 534,06 | 10 240,00 | 5 705,94 | ||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtového opatření za: - Odbor Tajemníka (příloha č.1) - Odbor investic a správy majetku (příloha č.2) - Odbor životního prostředí a památkové péče (příloha č. 3) - Ekonomický odbor (příloha č. 4) včetně důvodových zpráv. |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha č. 3 - OŽP (Veřejná) Příloha - Příloha č. 1 - OT (Veřejná) Příloha - Příloha č. 2 - OISM (Veřejná) Příloha - Příloha č. 4 - EO.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |