| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 21. Zastupitelstva města |
| konaného dne 25.2.2026 |
|
|
Návrh hodnotících komisí na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2026 v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury, ostatních zájmových činností a obnovy kulturních památek.
- předložený návrh hodnotící komise na rozdělení finančních příspěvků žadatelům z rozpočtu města na rok 2026 v dotačním programu A - podporované činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu v celkové výši 6.900.000,- Kč;
- předložený návrh hodnotící komise na rozdělení finančních příspěvků žadatelům z rozpočtu města na rok 2026 v dotačním programu B - podporované činnosti v oblasti kultury v celkové výši
548.000,- Kč; - předložený návrh hodnotící komise na rozdělení finančních příspěvků žadatelům z rozpočtu města na rok 2026 v dotačním programu C - podporované činnosti v oblasti ostatních zájmových činností v celkové výši 917.000,- Kč;
- předložený návrh hodnotící komise na rozdělení finančních příspěvků žadatelům z rozpočtu města na rok 2026 v dotačním programu D - podporované činnosti v oblasti obnovy kulturních památek v celkové výši 530.000,- Kč.
Konkrétní výše návrhů finančních příspěvků jednotlivým žadatelům z rozpočtu města na rok 2026 v celkové výši 8.895.000,- Kč poskytnutých dle "Zásad vyhlášených dotačních programů na rok 2026" je uvedena v příloze návrhu, který je nedílnou součástí návrhu usnesení.
následující rozpočtové opatření pro rok 2026:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Rezerva na Dotace D "Zásad"-podpora v oblasti obnovy kultur. památek | 3399 | 5901 | -530,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace D2 - Farní sbor Čes.církve evangel. (oprava Toleranční modlitebny) | 3330 | 5223 | 530,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Rezerva na Dotace B "Zásad"-podpora v oblasti kultury | 3319 | 5901 | -548,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Škrabánek Zdeněk (kulturní akce) | 3399 | 5493 | 20,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Svařený sáně (kult.program advent) | 3399 | 5222 | 40,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-MŠ a ZŠ Questo (kult.akce) | 3399 | 5213 | 30,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Castrum (kulturní akce) | 3399 | 5221 | 70,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Říhová Natálie (kulturní akce) | 3399 | 5493 | 8,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Šimáček Dominik (kulturní akce) | 3399 | 5493 | 45,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Divadlo za Komínem (představení pro děti) | 3399 | 5222 | 40,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Spol. Mahler pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny (hudební slavnosti) | 3399 | 5222 | 170,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Česká zem.akademie (akce školy) | 3399 | 5339 | 20,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B2-Food Event (kultur. akce) | 3399 | 5213 | 10,00 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (celoroční projekty školy) | 3121 | 5339 | 60,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace B3-Post Bellum (kulturní akce) | 3329 | 5221 | 35,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Rezerva na Dotace C "Zásad"-podpora v oblasti ost. zájmových činností | 3429 | 5901 | -917,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C2-Kukeně Václav (uspořádání zábavné akce) | 3429 | 5493 | 5,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C2-Vysočina Petrovice, z.s. (společ.akce v Petrovicích) | 3429 | 5222 | 19,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C2-Klub Veteráni (sraz historických vozidel) | 3429 | 5222 | 10,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C2-Mottlová Petra (workshopy s prvky arteterapie) | 3429 | 5493 | 12,00 | ||
| Oddíl 43 - Sociální služby | |||||
| Dotace C2-Fokus Vysočina, z.ú. (pořádání dobročinné akce) | 4359 | 5221 | 24,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C2-Krejčí Václav (hudební akce) | 3429 | 5493 | 10,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Turisté Humpolec (činnost) | 3429 | 5222 | 44,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Dotace C1-Římskokat. farnost (výchova mládeže) | 3330 | 5223 | 13,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Vyvadilová Michaela (celoroční akce Rozkoš) | 3429 | 5493 | 70,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Junák (vybavení pro skaut. základnu Orlovy) | 3429 | 5222 | 65,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace-C1-KČT Šlápoty Hněvkovice (činnost) | 3429 | 5222 | 90,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Klub českých turistů (činnost) | 3429 | 5222 | 60,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Jirák Libor (celoroční akce Krasoňov) | 3429 | 5493 | 19,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Senioři ČR Humpolec (činnost,volnočasové aktivity) | 3429 | 5222 | 100,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Český svaz chovatelů, z.s. (činnost, pořádání akcí) | 3429 | 5222 | 12,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Puntanela (činnost) | 3429 | 5222 | 70,00 | ||
| Oddíl 55 -požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
| Dotace C1-SDH Světlice (celoroční akce ve Světlici) | 5512 | 5222 | 26,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Mgr. Hana Havelková (pořádání zájmových kurzů) | 3429 | 5493 | 40,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Svaz tělesně postižených Humpolec (činnost) | 3429 | 5222 | 22,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Vzdělávací a rodinné centrum Lužická, z.s. (kroužky a volnočasové aktivity) | 3429 | 5222 | 10,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Bc. Krejčí Alena, Dis.(celoroční akce v Plačkově) | 3429 | 5493 | 47,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Český rybářský svaz (celoroční kultur.-společ. aktivity) | 3429 | 5222 | 55,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Spolek přátel Krasoňova (celoroční akce v Krasoňově) | 3429 | 5222 | 25,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-TJ Krasoňov (sportovní a kulturní akce) | 3429 | 5222 | 12,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Český svaz včelařů (činnost,údržba a opravy skanzenu) | 3429 | 5222 | 47,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace C1-Prokopcová Silvie (činnost, nájemné) | 3429 | 5493 | 10,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Rezerva na Dotace A "Zásad"-podpora v oblasti tělovýchovy a sportu | 3419 | 5901 | -6900,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A1-LTC (činnost,trenéři mládeže) | 3419 | 5222 | 379,80 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A1-Vysočina Petrovice z.s.(činnost) | 3419 | 5222 | 15,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A1-Jezdecký klub (činnost,trenéři mládeže) | 3419 | 5222 | 28,80 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace-A1-AFC (činnost,trenéři mládeže) | 3419 | 5222 | 1863,90 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A1-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže) | 3419 | 5222 | 62,60 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A1-TJ Jiskra (činnost,trenéři mládeže) | 3419 | 5222 | 3144,10 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A1-TJ Plačkov (činnost) | 3419 | 5222 | 19,40 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A1-HC Humpolec (činnost,trenéři mládeže) | 3419 | 5222 | 791,40 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Automoto klub zálesí (závody) | 3419 | 5222 | 234,30 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Prokůpek Vít (závody horských kol) | 3419 | 5493 | 5,40 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Mgr. David Marek (triatlon) | 3419 | 5493 | 33,80 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Macháček Jan (cyklistický závod) | 3419 | 5493 | 8,60 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-TAJV, z.s. (sportovní akce pro děti a mládež) | 3419 | 5222 | 22,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-PhDr. Kamil Kotlík, PH.D. (Humpolecká šestistovka-závod-běh-turist.) | 3419 | 5493 | 20,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Soutěže podkovy (závod Zlatá podkova) | 3419 | 5221 | 195,50 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Endorfun, z.s. (běž. závod) | 3419 | 5222 | 20,40 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Prokůpek Matouš (Vánoční florbalový turnaj) | 3419 | 5493 | 7,70 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Jirák Lukáš (sportovní akce-běh) | 3419 | 5493 | 12,50 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Dotace A2-Basketbalový klub 3x3 Humpolec, z.s. (turnaje pro děti) | 3419 | 5222 | 34,80 | ||
| CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Bc. Ivaně Bulantové
| 1.1. | připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy se žadateli schválených příspěvků a zveřejnit výsledky na webových stránkách města. |
| Předkladatel: | Martin Hendrych, Město Humpolec, tel. , martin.hendrych@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Bc. Ivana Bulantová, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. , ivana.bulantova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:15 |
| Text důvodové zprávy: | |
Dle schválených dotačních programů pro rok 2026 bylo přijato 59 žádostí o dotaci. Jeden žadatel o dotaci svoji podanou žádost v dotační programu B.2 stáhl z důvodu nekonání jednorázové akce. Hodnoceno tedy bylo celkem 58 přijatých žádostí o dotaci v celkové výši 15.622.190,- Kč. Zastupitelstvo města Humpolce schválilo na svém 18. zasedání dne 24. 9. 2025 usnesením č. 333/18/ZM/2025 pro jednotlivé dotační programy celkový finanční objem ve výši 8.971.000,- Kč. Všechny žádosti byly dle stanovených zásad posouzeny oddělením regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu ekonomického odboru a někteří žadatelé byli vyzváni k doplnění či upravení žádosti. Následně byly žádosti předány garantům hodnotících komisí a dle platných zásad a výzev jednotlivých dotačních programů důkladně posouzeny jednotlivými hodnotícími komisemi. Návrhy na přidělení finančních příspěvků byly zpracovány do tabulky a jsou přílohou návrhu usnesení. Jednání hodnotících komisí včetně záznamů jsou neveřejná. Hodnotící komise navrhují, aby nerozdělené finanční prostředky v dot. programech B, C a D byly v rozpočtu města ponechány jako rezerva pro podporu těchto oblastí v roce 2026. Z celkového počtu 58 žádostí o podporu nebyla vyloučena žádná žádost pro nesplnění podmínek dotačních programů města Humpolce pro rok 2026. Pro rok 2026 navrhují komise poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši 8.895.000,- Kč dle jednotlivých programů takto:
6.900.000,- Kč z celkové alokované částky 6.900.000,- Kč,
548.000,- Kč z celkové alokované částky 574.000,- Kč; nerozděleno 26.000,- Kč,
917.000,- Kč z celkové alokované částky 923.000,- Kč;
530.000,- Kč z celkové alokované částky 574.000,- Kč, nerozděleno 44.000,- Kč.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Seznam přijatých žádostí a navrhovaných příspěvků v dotačních programech A, B, C, D na rok 2026.pdf (Veřejná) Příloha - Přehled o dotacích 2026.pdf (Veřejná) Příloha - Vzor veřejnoprávní smlouvy (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |