| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 21. Zastupitelstva města |
| konaného dne 25.2.2026 |
|
|
následující rozpočtové opatření, které bylo provedeno v roce 2025 v oblasti dotačních vztahů, na základě usnesení č. 264/14/ZM/2024, bod III.:
| Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | |||
| Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
| Akceschopnost JPO obcí 2025 | 4122 | -35,00 | ||||
| Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
| OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR | 4116 | 14004 | 33,80 | |||
| Oddíl 55 -požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
| OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR | 5512 | 5019 | 14004 | 3,60 | ||
| Oddíl 55 -požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
| OÚE SDH Humpolec-akceschopnost JPO-MVČR | 5512 | 5132 | 14004 | 30,20 | ||
| Třída 8 - Financování: | ||||||
| Zvýšení financování | 8115 | 35,00 | ||||
| CELKEM | -1,20 | 33,80 | 35,00 | |||
následující rozpočtová opatření pro rok 2026 v oblasti dotačních vztahů:
| Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | |||
| Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy: | 170 5 | |||||
| MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace - Podpora sociálně znevýhodněných žáků (ZŠ HÁL) | 6402 | 2229 | 33093 | 19,38 | ||
| Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | 170 5 | |||||
| MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace - Podpora sociálně znevýhodněných žáků (ZŠ HÁL) | 6402 | 5366 | 33093 | 19,38 | ||
| CELKEM | 19,38 | 19,38 | 0,00 | |||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
Dne 10.12.2025 dorazil na účet města prostřednictvím kraje neinvestiční transfer z MV ČR na podporu akceschopnosti jednotek požární ochrany ve výši 33 800,- Kč. Na základě usnesení ze dne 18. 12. 2024 č. 264/14/ZM/2024, bod č. III, bylo provedeno rozpočtové opatření č. 20/2025 a zastupitelstvo bude o této skutečnosti informováno na nejbližším zasedání.
V návrhu na rozpočtové opatření v oblasti dotačních vztahů pro rok 2026 je uvedena vratka neinvestiční průtokové dotace z MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných žáků pro ZŠ Hálkova ve výši 19 384 ,- Kč.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha - dotační vztahy.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |