Město Humpolec |
Návrh usnesení |
8. Zastupitelstva města |
konaného dne 20.12.2023 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů
Rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | ||
Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Neinv.přij. transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ 9 -12/2023 | 4121 | 171,97 | ||||
Neinv.přij.transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ | 4121/024 | 9,55 | ||||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -181,53 | ||||
Investiční transfery ze SR: | ||||||
MVČR: Humpolec-kamery | 4216 | 14990 | 307,50 | |||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | -307,50 | |||||
Investiční transfery ze SR: | 106 5 | |||||
MŽP: Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec | 4216 | 15011 | 7,04 | |||
Investiční transfery ze SR: | 106 5 | |||||
MŽP: Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec | 4216 | 15974 | 6 535,18 | |||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | -6 542,22 | |||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
MVČR: výdaje na činnost JPO - SDH Hněvkovice | 4116 | 14004 | 1,60 | |||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
MVČR: výdaje na činnost JPO - SDH Kletečná | 4116 | 14004 | 2,10 | |||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
MVČR: výdaje na činnost JPO - SDH - Světlice | 4116 | 14004 | 2,40 | |||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
MVČR: výdaje na činnost JPO - SDH - Humpolec | 4116 | 14004 | 33,80 | |||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -39,90 | ||||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Místní agenda v roce 2023 v Humpolci | 4122 | 21,90 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -21,90 | ||||
Neinvestiční transfery ze SR: | 149 5 | |||||
MMR: MŠ Podhrad v Humpolci | 4116 | 17085 | 3 178,79 | |||
Investiční transfery ze SR: | 149 5 | |||||
MMR: MŠ Podhrad v Humpolci | 4216 | 17519 | 45 411,29 | |||
Neinvestiční transfery ze SR: | 149 1 | |||||
MMR: MŠ Podhrad v Humpolci | 4116 | 17084 | 908,23 | |||
Investiční transfery ze SR: | 149 1 | |||||
MMR: MŠ Podhrad v Humpolci | 4216 | 17518 | 12 974,65 | |||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -62 472,96 | ||||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Naučná stezka "Po stopách historie" | 4122 | 31,40 | ||||
Oddíl 33-Kultura: | ||||||
grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 31,40 | |||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
"Infocentrum Humpolec" | 4122 | 60,00 | ||||
Oddíl 33-Kultura: | ||||||
grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 60,00 | |||
CELKEM | 69 657,41 | 91,40 | -69 566,01 |
Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor, tel. 565518144, eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu v roce 2023 od jiných veřejných rozpočtů. Dotace, popř. průtokové transfery přijaté do zasedání ZM, budou předloženy na stůl. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo snížení financování. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO dotační ZM20122023.pdf (Veřejná) Příloha - Rozpočtová opatření dotační pro rok 2023 ZM 20122023 doplnění na stůl k bodu 14.pdf (Veřejná) Příloha - SMF-KM-MU-C23122013390.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |