Město Humpolec |
Návrh usnesení |
6. Zastupitelstva města |
konaného dne 27.9.2023 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření pro rok 2023:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Chodník Světlice část A | 2219 | 6121 | -1 000,0 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Stoupací pruh I/34 | 2219 | 6121 | -1 000,0 | ||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
Posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny | 2310 | 6121 | -700,0 | ||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
Dešťová kanalizace ul. Lužická | 2321 | 6121 | -1 300,0 | ||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
ČOV Humpolec (PD) | 2321 | 6121 | -6 000,0 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Fotbal.stadion-rekonstr.stupňů a plochy | 3412 | 6121 | -5 000,0 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
BHS-výtah Školní č.p. 730 (PD) | 3612 | 6121 | -2 800,0 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Byt.hosp.-ZTV Podkova (PD) | 3612 | 6121 | -800,0 | ||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
ČOV Humpolec - ostatní služby | 2321 | 5169 | 200,0 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
OÚE-Sportoviště Světlice | 3412 | 6121 | 600,0 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
VO ul. Lužická (IV.etapa) | 3631 | 6121 | 1 200,0 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Pohřebnictví-hřbitov-služby | 3632 | 5169 | 300,0 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
BHS-Hálkova 601-energetická opatření (PD) | 3612 | 6121 | 900,0 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Generel cyklistické dopravy města Humpolce | 2219 | 5169 | 350,0 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Územní plánování-městský architekt-služby | 3635 | 5169 | 200,0 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -14 850,0 | |||
Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
Ost.zálež.lesního hosp.-Příjem z pronájmu pozemků | 1039 | 2131 | -6 050,0 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 6 050,0 | |||
Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
Odměna za vytříděné složky odpadu | 3725 | 2324 | 350,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Odměna za vytříděné složky odpadu-Nákup ostatních služeb | 3725 | 5169 | 350,0 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Hrad Orlík-provozní výdaje | 3322 | 5171 | 100,0 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Hrad Orlík-zastropení sklepení | 3322 | 6121 | 100,0 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Hrad Orlík-roubení velké cisterny | 3322 | 6121 | 50,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Úpravy sídliště Na Skalce - služby | 3745 | 5169 | -100,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Úpravy sídliště Na Skalce - opravy | 3745 | 5171 | -100,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Veř.zeleň-vodní plocha u Dvoráku | 3745 | 6121 | -500,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky | 3745 | 6121 | -30,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1 | 3745 | 6121 | -150,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Veřejná zeleň-závlaha Stromovka | 3745 | 6121 | -300,0 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace | 3749 | 5901 | -500,0 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -1 430,0 | |||
Oddíl 52 - Civilní připraven.na kriz.stavy | |||||
OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec | 5273 | 6122 | -10,1 | ||
Oddíl 52 - Civilní připraven.na kriz.stavy | |||||
OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec - školení obsluhy | 5273 | 5167 | 10,1 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Energetický management města | 3613 | 5169 | 250,0 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
zvýšení financování | 8115 | 250,0 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
Mateřská škola Humpolec - navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023 | 3111 | 5331 | 68,0 | ||
Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec - poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele | 3231 | 6351 | 250,0 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Studie rekonstrukce národopisné expozice Muzeum dr. A. Hrdličky | 3319 | 5166 | 150,0 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 468,0 | |||
CELKEM | -5 700,00 | -15 212,00 | -9 512,00 |
Předkladatel: | Mgr. Alena Štěrbová |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
Text důvodové zprávy: | V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření, které jsou podrobněji zdůvodněny v přílohách tohoto návrhu. Tabulka č. 1 - Odbor investic a správy majetku Tabulka č. 2 - Odbor životního prostředí a památkové péče Tabulka č. 3 - Odbor tajemníka Tabulka č. 4 - Ekonomický odbor- Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu
V rámci návrhu dotačních rozpočtových opatření se snižuje POL 8115 - financování o 2 766,49 tis. Kč. Zde v návrhu ostatních rozpočtových opatření se snižuje o 9 512 tis. Kč Všechny uvedené návrhy rozpočtových změn se v závěru promítnou na POL 8115 - financování jejím snížením o 12 278,49 tis. Kč.
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO ostatní ZM27092023 anonymiz.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |