Město Humpolec |
Návrh usnesení |
4. Zastupitelstva města |
konaného dne 26.4.2023 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů
následující rozpočtová opatření pro rok 2023 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Inv.přij.transfery od kraje: | ||||||
Napojení LPR kamer PČR na opt.síť a trasování-směr Želiv | 4222 | 10,00 | ||||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -10,00 | ||||
Neinv.přij. transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ 1-6/2023 | 4121 | 257,42 | ||||
Neinv.přij.transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ | 4121/024 | 14,35 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -271,77 | ||||
Neinv.přij.transf.od obcí: | ||||||
výkon státní správy za r. 2022 | 4121 | 41,91 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -41,91 | ||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
výkon sociální práce | 4116 | 13015 | 496,57 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13015 | 328,57 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13015 | 123,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | 13015 | 45,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | -328,57 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -123,00 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | -45,00 | |||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -496,57 | ||||
Neinv.přij.transfer od MFČR: | ||||||
Volba prezidenta republiky - vratka | 4111 | 98008 | -41,18 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby- nákup ost.služeb | 6118 | 5169 | 98008 | -41,18 | ||
Neinv.přij.transfer od MFČR: | ||||||
volby do zastupit.obcí (Obec Hojanovice)-záloha | 4111 | 98074 | 10,00 | |||
Neinv.přij.transfer od MFČR: | ||||||
volby do zastupit.obcí (Obec Hojanovice)-vratka | 4111 | 98074 | -1,59 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ost.osobní výdaje | 6115 | 5021 | 98074 | 6,29 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -povinné soc. pojistné | 6115 | 5031 | 98074 | 1,56 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -povinné zdr. pojistné | 6115 | 5032 | 98074 | 0,57 | ||
Neinv.přij.transfer od kraje | ||||||
Humpolecké vánoční kluziště | 4122 | 60,00 | ||||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -60,00 | ||||
CELKEM | 847,48 | -32,77 | -880,25 |
Předkladatel: | Mgr. Alena Štěrbová |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny transfery do městského rozpočtu v roce 2023 od jiných veřejných rozpočtů. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. POL 4222 - přijatý inv. transfer od kraje - Napojení LPR kamer PČR na optickou síť a trasování - směr Želiv - byla rozpočtována ve výši 209 206,- Kč v rámci schváleného rozpočtu, nyní se navyšuje ve výši rozdílu 10 000,- Kč dle opravy vyúčtování. POL 4111 - přijaté transfery od MFČR - záloha na volbu prezidenta ve výši 594 000,- Kč a příslušné výdaje (rozpočtováno v rámci schváleného rozpočtu) se snižují o vratku dle vyúčtování. V březnu přijatá záloha na volby do zastupitelstva Obce Hojanovice ve výši 10 000 Kč se snižuje o vratku dle skutečně vynaložených výdajů, které se rozpočtují do běžných výdajů. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha - dotační RO bez osobních údajů.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |