Město Humpolec |
Návrh usnesení |
2. Zastupitelstva města |
konaného dne 14.12.2022 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů
následující rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 5 | |||||
Průtok-Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 21,06 | |||
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 1 | |||||
Průtok-Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 3,72 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 5 | |||||
Průtok-grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 21,06 | ||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 1 | |||||
Průtok-grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 3,72 | ||
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 5 | |||||
Průtok-Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 55,93 | |||
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 1 | |||||
Průtok-Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 9,87 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 5 | |||||
Průtok-grant pro ZŠ Hálkova | 5336 | 13014 | 55,93 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 1 | |||||
Průtok-grant pro ZŠ Hálkova | 5336 | 13014 | 9,87 | |||
Inv.přij.transfery od kraje: | ||||||
Humpolec,stezka Hadina, 2. etapa | 4222 | 48,97 | ||||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -48,97 | ||||
Neinv.přij. transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ 9-12/2022 | 4121 | 179,95 | ||||
Neinv.přij.transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ | 4121/024 | 10,03 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -189,98 | ||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
výdaje na činnost JPO - SDH | 4116 | 14004 | 81,20 | |||
Oddíl 55- Požární ochrana | ||||||
DDHM | 5137 | 14004 | 30,20 | |||
Oddíl 55- Požární ochrana | ||||||
ochranné pomůcky | 5512 | 5132 | 14004 | 51,00 | ||
Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 5 | |||||
Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 1 482,46 | |||
Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 1 | |||||
Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 449,46 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 5 | |||||
Průtok-grant pro SVČ | 3233 | 5336 | 33092 | 1 482,46 | ||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 1 | |||||
Průtok-grant pro SVČ | 3233 | 5336 | 33092 | 449,46 | ||
Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 5 | |||||
Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 1 558,54 | |||
Neinv.přijaté transf. od MŠMT: | 143 1 | |||||
Průtok-Šablony OP JAK | 4116 | 33092 | 472,53 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 5 | |||||
Průtok-grant pro ZŠ Hradská | 3113 | 5336 | 33092 | 1 558,54 | ||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 143 1 | |||||
Průtok-grant pro ZŠ Hradská | 3113 | 5336 | 33092 | 472,53 | ||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Oprava hřiště ve Světlici | 4122 | -127,00 | ||||
Investiční transfery od kraje: | ||||||
Hřiště ve Světlici | 4222 | 127,00 | ||||
Investiční transfery ze SR: | ||||||
MVČR: Humpolec-kamery | 4216 | 14990 | 294,29 | |||
Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek: | ||||||
Humpolec-kamery (LPR) ul. Pražská směr Želiv | 5311 | 6122 | 14990 | 294,29 | ||
Neinv.přij.transfer od MFČR: | ||||||
Volba prezidenta republiky | 4111 | 98008 | 156,00 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ochranné pomůcky | 6118 | 5132 | 98008 | 6,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby - materiál | 6118 | 5139 | 98008 | 20,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -nájemné | 6118 | 5164 | 98008 | 20,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby- nákup ost.služeb | 6118 | 5169 | 98008 | 110,00 | ||
Neinv.přij.transfer od MFČR: | ||||||
volby do zastupit.obcí (vratka) | 4111 | 98187 | -90,17 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ostatní platy | 6115 | 5019 | 98187 | -8,86 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ost.osobní výdaje | 6115 | 5021 | 98187 | -45,59 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -povinné soc. pojistné | 6115 | 5031 | 98187 | -6,78 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -povinné zdr. pojistné | 6115 | 5032 | 98187 | -3,83 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ost.povinné pojistné | 6115 | 5039 | 98187 | -4,62 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ochranné pomůcky | 6115 | 5132 | 98187 | -5,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby - materiál | 6115 | 5139 | 98187 | -9,13 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -nájemné | 6115 | 5164 | 98187 | -5,40 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby- nákup ost.služeb | 6115 | 5169 | 98187 | -0,06 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby-cestovné | 6115 | 5173 | 98187 | -0,91 | ||
CELKEM | 4 733,85 | 4 494,90 | -238,95 |
Předkladatel: | Štěrbová Alena, Mgr., starostka, Odbor tajemníka MěÚ, tel. , alena.sterbova@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor, tel. 565518144, eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu v roce 2022 od jiných veřejných rozpočtů a průtokové transfery. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Zároveň se opravuje položka přijaté dotace na Hřiště ve Světlici z neinvestiční 4122 na investiční 4222, na základě změny povahy dotace Krajem Vysočina. Neinvestiční dotace na zajištění voleb do zastupitelstva obce se upravuje na skutečné čerpání. Přijatá neinvestiční dotace na Volbu prezidenta republiky bude dofinancována ze státního rozpočtu v r. 2023. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
Přílohy rozpočtové opatření (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |