| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 24. Zastupitelstva města |
| konaného dne 24.6.2026 |
|
|
následující rozpočtová opatření pro rok 2026 v oblasti dotačních vztahů:
| Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | |||
| Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
| MK - Průtok - Hmyzí svět v knihovně - MěKIS | 4116 | 34070 | 22,00 | |||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | ||||||
| MK - Průtok - Hmyzí svět v knihovně - MěKIS | 3319 | 5336 | 34070 | 22,00 | ||
| Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
| MPSV - financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 4116 | 13024 | 172,10 | |||
| Třída 8 - Financování: | ||||||
| snížení financování | 8115 | -172,10 | ||||
| Neinvestiční příspěvek z nadačního fondu: | ||||||
| Akceschopnost JPO Kletečná, Hněvkovice, Světlice | 5512 | 2321 | 105,02 | |||
| Oddíl 55 - Požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
| Akceschopnost JPO Kletečná, Hněvkovice, Světlice | 5512 | 5132 | 105,02 | |||
| Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
| Akceschopnost JPO | 4122 | 45,00 | ||||
| Oddíl 55 - požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
| Akceschopnost JPO | 5512 | 5132 | 45,00 | |||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 149 5 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny (mikroskopovna) - ZŠ HRA | 4116 | 17085 | 450,50 | |||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 149 1 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny (mikroskopovna) - ZŠ HRA | 4116 | 17084 | 84,47 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 149 5 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny (mikroskopovna) - ZŠ HRA | 3113 | 5336 | 17085 | 450,50 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 149 1 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny (mikroskopovna) - ZŠ HRA | 3113 | 5336 | 17084 | 84,47 | ||
| CELKEM | 879,09 | 706,99 | -172,10 | |||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na rozpočtové opatření v oblasti dotačních vztahů pro rok 2026 jsou uvedeny níže popsané transfery:
1) Neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu "Hmyzí svět v knihovně" ve výši 22 tis. Kč pro Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.
2) Neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2026 ve výši 2 772 100 Kč. V rozpočtu města na rok 2026 je tato dotace narozpočtována ve výši 2 600 000 Kč, proto dochází k doplnění rozpočtu o 172 100 Kč.
3) Neinvestiční příspěvek z CSG nadačního fondu na zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany kategorie V. Konkrétně se jedná o jednotky v místních částech Kletečná, Světlice a Hněvkovice. Nadační příspěvek je ve výši 105 020 Kč.
4) Kraj Vysočina poskytl finanční dar ve výši 45 000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akceschopnosti jednotky požární ochrany města.
5) Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo Základní škole Humpolec, Hradská dotaci ve výši 534,97 tis. Kč na realizaci projektu „Modernizace odborné učebny přírodních věd“, spolufinancovaného Evropskou unií.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha - dotační tituly.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |