| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 23. Zastupitelstva města |
| konaného dne 29.4.2026 |
|
|
následující rozpočtová opatření pro rok 2026 v oblasti dotačních vztahů:
| Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | |||
| Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
| MěKIS průtok.neinv. transfer z Kraje Vys.-Turist. informační centrum Humpolec 2025 | 4122 | 55,00 | ||||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | ||||||
| MěKIS průtok.neinv. transfer z Kraje Vys.-Turist. informační centrum Humpolec 2025 | 3319 | 5336 | 55,00 | |||
| Neinvestiční transfery od kraje: | 120 5 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 4122 | 13014 | 56,63 | |||
| Neinvestiční transfery od kraje: | 120 1 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 4122 | 13014 | 6,29 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 120 5 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 13014 | 56,63 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 120 1 | |||||
| Průtok. neinv dotace - Potravinová pomoc dětem - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 13014 | 6,29 | ||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 149 5 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 4116 | 17085 | 154,63 | |||
| Investiční transfery ze SR: | 149 5 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 4216 | 17519 | 325,37 | |||
| Neinvestiční transfery ze SR: | 149 1 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 4116 | 17084 | 28,99 | |||
| Investiční transfery ze SR: | 149 1 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 4216 | 17518 | 61,01 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 149 5 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 17085 | 154,63 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 149 5 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 3113 | 6356 | 17519 | 325,37 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 149 1 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 17084 | 28,99 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 149 1 | |||||
| Průtok. dotace z MMR - Modernizace odborné učebny a ŠPP - ZŠ HÁL | 3113 | 6356 | 17518 | 61,01 | ||
| CELKEM | 687,92 | 687,92 | 0,00 | |||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na rozpočtové opatření v oblasti dotačních vztahů pro rok 2026 jsou uvedeny průtokové dotace pro MěKIS a ZŠ Hálkova v celkové výši 687,92 tis. Kč.
1) Neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Turistické informační centrum Humpolec 2025 " ve výši 55 tis. Kč pro Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.
2) Neinvestiční transfer od Kraje Vysočina, spolufinancovaný Evropskou unií, byl poskytnut na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina II“. Byla zaslána druhá platba ve výši 62 920 Kč. Celkem tak Základní škola Hálkova získala na realizaci projektu dotaci ve výši 125 840 Kč.
3) Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo Základní škole Hálkova dotaci ve výši 570 tis. Kč na realizaci projektu „Modernizace odborné učebny a ŠPP“, spolufinancovaného Evropskou unií.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha - dotační tituly.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |