Město Humpolec |
Návrh usnesení |
18. Zastupitelstva města |
konaného dne 24.9.2025 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2025:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Třída 4 - Přijaté transfery | |||||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4121 | 30,00 | |||
Oddíl 55 - Požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
Nespecifikované rezervy | 5512 | 5901 | 30,00 | ||
Oddíl 55 - Požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
SDH Humpolec CAS | 5512 | 6123 | -12 000,00 | ||
Oddíl 55 - Požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
SDH Hněvkovice dopravní automobil | 5512 | 6123 | -226,84 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -12 226,84 | |||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Drobný DHM | 6171 | 5137 | 50,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Nákup materiálu jinde nezařazený | 6171 | 5139 | 200,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Elektrická energie (OV) | 6171 | 5154 | 150,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Služby elektronických komunikací | 6171 | 5162 | 20,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Konzultační, poradenské a právní služby | 6171 | 5166 | 50,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Nákup ostatních služeb | 6171 | 5169 | 1 000,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 1 470,00 | |||
Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | |||||
Předběžná a náhradní péče o zvířata | 1014 | 5169 | 1 000,00 | ||
Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | |||||
Péče o opuštěná zvířata | 1014 | 5169 | 100,00 | ||
Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | |||||
Deratizace | 1014 | 5169 | 80,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 1 180,00 | |||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Kletečná most | 2212 | 6121 | -14 700,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
MK - Světlice - 866/1 | 2212 | 6121 | -3 200,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Příjezd k LTRN | 2212 | 6121 | -1 700,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Hadina - hráz | 2212 | 6121 | -1 700,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Plačkov - železniční přejezd (PD) | 2212 | 6121 | -350,00 | ||
Oddíl 22 - Doprava | |||||
Zastávka Vilémov | 2219 | 6121 | -150,00 | ||
Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
Dešť. kanalizace Pražská, Na Kasárnách | 2321 | 6121 | 1 000,00 | ||
Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
KAN - Světlice - 886/1 | 2321 | 6121 | -1 000,00 | ||
Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
ČOV Humpolec (PD) | 2321 | 6121 | 1 000,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
Soukenická 59 - Spolkový dům | 3319 | 5171 | 300,00 | ||
Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
Sportovní hala v Humpolci | 3412 | 6121 | -5 000,00 | ||
Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
Hřiště - město | 3412 | 5171 | 500,00 | ||
Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
Hřiště - místní část | 3412 | 5171 | 200,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
BHS - Opravy a udržování | 3612 | 5171 | -300,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
BH - Bytový dům Hálkova (PD) | 3612 | 6121 | -1 000,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - OV Hněvkovice - kuch. linka | 3613 | 6122 | 65,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - chata Bělice - zemní filtry | 3613 | 6121 | 800,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
NH - chata Bělice | 3613 | 5171 | -800,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
VO - vánoční výzdoba | 3631 | 5137 | 400,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
VO - vánoční výzdoba | 3631 | 6122 | 100,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
Přeložka Hálkova | 3633 | 6121 | 400,00 | ||
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
Nádoby a koše, materiál | 3722 | 5139 | 500,00 | ||
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
Opravy kontejnerových stání, košů a kontejnerů | 3722 | 5171 | 150,00 | ||
Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | |||||
Kamerový systém - nové kamery | 5311 | 6122 | 650,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -23 835,00 | |||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. Stupně | 3113 | 6351 | -7 000,00 | ||
Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZUŠ - stavební úpravy suterénu | 3231 | 6351 | -92,50 | ||
Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZUŠ - neinvestiční příspěvek zřizovatele | 3231 | 5331 | 92,50 | ||
Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZUŠ - neinvestiční příspěvek zřizovatele | 3231 | 5331 | -70,00 | ||
Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | |||||
ZUŠ - klimatizace | 3231 | 6351 | 70,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice | 3319 | 6351 | 350,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -6 650,00 | |||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
Vstupné Medova Vila | 3319 | 2111 | 90,00 | ||
Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
Správa MěÚ | 6171 | 5169 | 90,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
Náhrada pohřebného | 3632 | 2324 | 300,00 | ||
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
Prodej pozemků | 3639 | 3111 | 200,00 | ||
Oddíl 63 - Finanční operace | |||||
Kreditní úroky | 6310 | 2141 | 2 500,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -3 000,00 | |||
CELKEM | 3 120,00 | -39 941,84 | -43 061,84 |
Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrhy na schválení rozpočtových opatření za: - Odbor tajemníka (příloha č.1) - Odbor životního prostředí a památkové péče (příloha č. 2) - Odbor investic a správy majetku (příloha č.3) - Ekonomický odbor (příloha č. 4) včetně důvodových zpráv. |
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha č. 1 - OT.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 2 - OŽPPP.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 3 - OISM.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 4 - EO.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |