Město Humpolec |
Návrh usnesení |
18. Zastupitelstva města |
konaného dne 24.9.2025 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2025 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2025 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | ||
Odd§ | Položka | NZUZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MF - Neinvestiční dotace na zajištění voleb do Parlamentu ČR | 4111 | 98071 | 7,50 | |||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
Volby do Parlamentu ČR - ostatní osobní výdaje | 6114 | 5021 | 98071 | 7,50 | ||
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MPSV - financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 4116 | 13024 | 95,20 | |||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - platy | 6171 | 5011 | 13024 | 1 939,61 | ||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13024 | 481,02 | ||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | 13024 | 174,57 | ||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - platy | 6171 | 5011 | -1 939,61 | |||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -481,02 | |||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | -174,57 | |||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -95,20 | ||||
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MPSV - dotace na výkon sociálních služeb | 4116 | 13015 | 82,86 | |||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - platy | 6171 | 5011 | 13015 | 360,88 | ||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13015 | 89,50 | ||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | 13015 | 32,48 | ||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - platy | 6171 | 5011 | -360,88 | |||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -89,50 | |||
Oddíl 61 - Správa: | ||||||
státní správa - povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | -32,48 | |||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -82,86 | ||||
Neinvestiční transfery ze SR: | 143 5 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - SVČ Humpolec | 4116 | 33092 | 534,08 | |||
Neinvestiční transfery ze SR: | 143 1 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - SVČ Humpolec | 4116 | 33092 | 127,12 | |||
Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | 143 5 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - SVČ Humpolec | 3233 | 5336 | 33092 | 534,08 | ||
Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | 143 1 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - SVČ Humpolec | 3233 | 5336 | 33092 | 127,12 | ||
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MV - dotace na výdaje za zásahy při tlakové níži Boris | 4116 | 14022 | 92,24 | |||
Oddíl 55 - požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
MV - dotace na výdaje za zásahy při tlakové níži Boris | 5512 | 5171 | 14022 | 45,00 | ||
Oddíl 55 - požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
MV - dotace na výdaje za zásahy při tlakové níži Boris | 5512 | 5137 | 14022 | 14,16 | ||
Oddíl 55 - požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
MV - dotace na výdaje za zásahy při tlakové níži Boris | 5512 | 5132 | 14022 | 1,64 | ||
Třída 8 - Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -31,44 | ||||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Akceschopnost JPO 2025 | 4122 | 35,00 | ||||
Oddíl 55 - Požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
Akceschopnost JPO 2025 | 5512 | 5137 | 23,00 | |||
Oddíl 55 - Požární ochrana a integ. záchranný systém | ||||||
Akceschopnost JPO 2025 | 5512 | 5137 | 12,00 | |||
Třída 2 - Nedaňové příjmy: | 120 5 | |||||
MPSV-Kraj-VRATKA průtokové dotace - Potravinová pomoc dětem-MŠ Humpolec | 6402 | 2229 | 13014 | 43,84 | ||
Třída 2 - Nedaňové příjmy: | 120 1 | |||||
MPSV-Kraj-VRATKA průtokové dotace - Potravinová pomoc dětem-MŠ Humpolec | 6402 | 2229 | 13014 | 4,87 | ||
Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | 120 5 | |||||
MPSV-Kraj-VRATKA průtokové dotace - Potravinová pomoc dětem-MŠ Humpolec | 6402 | 5366 | 13014 | 43,84 | ||
Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | 120 1 | |||||
MPSV-Kraj-VRATKA průtokové dotace - Potravinová pomoc dětem-MŠ Humpolec | 6402 | 5366 | 13014 | 4,87 | ||
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MK - Průtok - Jak se žilo na Zálesí - MěKIS | 4116 | 34019 | 33,60 | |||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | ||||||
MK - Průtok - Jak se žilo na Zálesí - MěKIS | 3319 | 5336 | 34019 | 33,60 | ||
Neinvestiční transfery ze SR: | 143 5 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - ZŠ HÁL | 4116 | 33092 | 1 793,13 | |||
Neinvestiční transfery ze SR: | 143 1 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - ZŠ HÁL | 4116 | 33092 | 426,81 | |||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 143 5 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 33092 | 1 793,13 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | 143 1 | |||||
MŠMT - Průtok - OP JAK - Šablony - ZŠ HÁL | 3113 | 5336 | 33092 | 426,81 | ||
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MK - Průtok - Národopisná expozice Muzea dr. A. Hrdličky - MěKIS | 4116 | 34021 | 120,00 | |||
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | ||||||
MK - Průtok - Národopisná expozice Muzea dr. A. Hrdličky - MěKIS | 3319 | 5336 | 34021 | 120,00 | ||
Třída 2 - Nedaňové příjmy: | 143 5 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-SVČ | 6402 | 2229 | 33092 | 268,05 | ||
Třída 2 - Nedaňové příjmy: | 143 1 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-SVČ | 6402 | 2229 | 33092 | 81,27 | ||
Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | 143 5 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-SVČ | 6402 | 5366 | 33092 | 268,05 | ||
Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | 143 1 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-SVČ | 6402 | 5366 | 33092 | 81,27 | ||
Třída 2 - Nedaňové příjmy: | 143 5 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-ZŠ HÁL | 6402 | 2229 | 33092 | 21,10 | ||
Třída 2 - Nedaňové příjmy: | 143 1 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-ZŠ HÁL | 6402 | 2229 | 33092 | 6,40 | ||
Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | 143 5 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-ZŠ HÁL | 6402 | 5366 | 33092 | 21,10 | ||
Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | 143 1 | |||||
MŠMT-Kraj-VRATKA průtokové dotace -OP JAK Šablony-ZŠ HÁL | 6402 | 5366 | 33092 | 6,40 | ||
Třída 4 - Přijté transfery | 149 1 | |||||
OÚE - územní plán Humpolec - jednotný standard | 4216 | 17518 | -43,01 | |||
Třída 4 - Přijté transfery | 149 5 | |||||
OÚE - územní plán Humpolec - jednotný standard | 4216 | 17519 | -200,73 | |||
Třída 8 - Financování: | ||||||
zvýšení financování | 8115 | 243,74 | ||||
Třída 4 - Přijté transfery | 149 5 | |||||
SDH Hněvkovice dopravní automobil | 4216 | 17519 | -54,43 | |||
Třída 4 - Přijté transfery | 149 5 | |||||
SDH Hněvkovice dopravní automobil | 4116 | 17085 | 54,43 | |||
Třída 4 - Přijté transfery | 149 1 | |||||
SDH Hněvkovice dopravní automobil | 4216 | 17518 | -10,21 | |||
Třída 4 - Přijté transfery | 149 1 | |||||
SDH Hněvkovice dopravní automobil | 4116 | 17084 | 10,21 | |||
CELKEM | 3 529,33 | 3 563,57 | 34,24 |
Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | |
V návrhu na rozpočtové opatření jsou uvedeny tyto transfery:
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
|
|
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO - dotační vztahy.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |