Město Humpolec |
Návrh usnesení |
13. Zastupitelstva města |
konaného dne 20.11.2024 |
|
čerpání úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 2020016044 uzavřené s ČSOB, a.s., a to na akci:
AKCE | datum úhrady | účetní doklad | částka | celkem |
Cesta pro pěší Okružní | 26.09.2024 | 103026 | 664 700,99 | 664 700,99 |
Fotbalový stadion rekonstrukce stupňů | 22.12.2023 | 104122 | 599 866,09 | 4 648 406,18 |
29.04.2024 | 101323 | 980 610,46 | ||
28.05.2024 | 101665 | 1 812 970,73 | ||
27.06.2024 | 102070 | 1 254 958,90 | ||
Rekonstrukce MK U Stadionu | 02.09.2021 | 102485 | 126 375,30 | 5 853 617,80 |
28.12.2021 | 104119 | 14 041,70 | ||
29.09.2021 | 102755 | 468 300,06 | ||
28.12.2021 | 104125 | 52 033,34 | ||
10.11.2021 | 103291 | 1 833 094,80 | ||
28.12.2021 | 104126 | 203 677,20 | ||
07.12.2021 | 103707 | 1 669 002,12 | ||
23.02.2022 | 100436 | 185 444,68 | ||
28.12.2021 | 104127 | 1 171 483,74 | ||
23.02.2022 | 100435 | 130 164,86 | ||
Rekonstrukce MK Jihlavská | 02.08.2022 | 102146 | 751 451,43 | 6 976 858,52 |
06.12.2022 | 103553 | 83 494,60 | ||
17.10.2022 | 102947 | 2 187 982,79 | ||
06.12.2022 | 103554 | 243 109,20 | ||
11.11.2022 | 103243 | 2 428 791,47 | ||
06.12.2022 | 103555 | 269 865,72 | ||
14.12.2022 | 103660 | 1 012 163,31 | ||
Vodovod a kanalizace Na Kasárnách - Pražská | 10.07.2023 | 400080 | 853 149,87 | 21 746 928,63 |
27.12.2023 | 400207 | 94 794,43 | ||
07.08.2023 | 400096 | 2 534 728,72 | ||
27.12.2023 | 400211 | 281 636,52 | ||
28.08.2023 | 400107 | 2 190 989,51 | ||
27.12.2023 | 400208 | 243 443,28 | ||
05.10.2023 | 400142 | 2 639 262,10 | ||
27.12.2023 | 400212 | 293 251,35 | ||
07.11.2023 | 400160 | 2 451 429,57 | ||
27.12.2023 | 400210 | 272 381,06 | ||
29.11.2023 | 400169 | 2 199 911,79 | ||
27.12.2023 | 400209 | 244 434,64 | ||
27.12.2023 | 400215 | 7 447 515,79 | ||
Celkem | 39 890 512,12 |
Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
Zpracovatel: | Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
Text důvodové zprávy: | |
Dne 25.11.2020 byla uzavřena Smlouva o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na kapitálové výdaje a opravy s obdobím čerpání od 4.1.2021 do 31.12.2024 ve výši úvěrového limitu do 100 mil. Kč se splatností od 27.1.2025 do 27.12.2034. Úroková sazba: v období čerpání součet 1-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,08 % p.a. s možností převedení na sazbu fixní a v období splácení fixní úroková sazba ve výši 0,78 % p.a.. U úvěru není vyžadováno zajištění a může být bez sankcí předčasně splacen či nedočerpán. Dodatkem ke smlouvě č. 1 a č. 2 byla rozšířena možnost čerpání úvěru na výkup pozemků.
Za účelem strategického výkupu pozemků v lokalitě Blanická bylo na začátku března 2021 zahájeno čerpání uvedeného úvěru ve výši 20,465 mil. Kč - splaceno v březnu 2023.
Z důvodu velmi příznivých podmínek, za kterých byl úvěr sjednán (v nynější době takto výhodný úvěr nelze sjednat) je z ekonomického hlediska přínosné úvěr dočerpat. Čerpání úvěru lze aplikovat i na již proběhlé a ukončené akce z let 2021-2024. Čerpání úvěru z důvodu administrativní náročnosti je rozděleno do 2. etap. První objem finančních prostředků k čerpání úvěru ve výši 39 644 227,88 Kč byl schválen na Zastupitelstvu města dne 25.9.2024. Druhý objem finančních prostředků ve výši 39 890 512,12 Kč předkládáme ke schválení zastupitelstvu dne 20.11.2024.
Načerpání úvěru v celkové výši 79 534 740 Kč bude realizováno v první polovině prosince tohoto roku. |
|
Materiál obsahuje: | |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |