Město Humpolec |
Návrh usnesení |
26. Zastupitelstva města |
konaného dne 14.9.2022 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření pro rok 2022:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | |
Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Oddíl 10- Zemědělství a lesnictví | |||||
Oprava střechy sněžné jámy | 1039 | 5171 | -350,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
MK U stadionu - rekonstrukce | 2212 | 6121 | -700,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Rekonstrukce MK Kletečná | 2212 | 6121 | -800,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Rekonstrukce MK ul. Sluníčkova, II.etapa | 2212 | 6121 | -5 000,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Chodník(lávka) ul. Lužická | 2219 | 6121 | -3 500,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Chodník ul. Zahradní | 2219 | 6121 | -220,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Cyklostezka Hadina II.etapa | 2219 | 6121 | -1 300,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Chodník světlice část A | 2219 | 6121 | -2 300,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Pumpskatepark-dráha-ploch po LC | 3412 | 6121 | -1 000,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Městská hřiště - herní prvky | 3412 | 6121 | -7,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Hřbitov, UH - rekonstrukce cest | 3632 | 6121 | -70,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Snížení financování | 8115 | -15 247,00 | |||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Zimní údržba komunikací | 2212 | 5169 | 300,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Zimní údržba chodníků | 2219 | 5169 | 300,00 | ||
Oddíl 22-Doprava: | |||||
Dopravní obslužnost | 2292 | 5213 | 20,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Spolkový dům - opravy | 3319 | 5171 | 2 000,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Spolkový dům - služby | 3319 | 5169 | 100,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
TS odměna správa Spolkový dům | 3319 | 5169 | 120,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Spolkový dům - voda | 3319 | 5151 | 100,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Spolkový dům - plyn | 3319 | 5153 | 100,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Spolkový dům - el.energie | 3319 | 5154 | 200,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Rekonstrukce šaten fotb. stadion | 3412 | 6121 | 200,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Městská hřiště - materiál | 3412 | 5139 | 7,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Sportoviště - revize, kontroly | 3412 | 5169 | 200,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
OÚE- Oprava hřiště ve Světlici | 3412 | 5171 | 108,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Údržba městských hřišť | 3412 | 5171 | 200,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Sportovní areál Okružní - opravy | 3412 | 5171 | 450,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy | 3412 | 5171 | 200,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Sportoviště - PROVOZ - příkazní smlouva TS (od 1.10. ) | 3412 | 5169 | 726,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Úhrada ztráty ze sportovišť 1-9/2022 | 3639 | 5192 | 2 800,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Nebyt.ostatní-voda, teplo, plyn, el.energie | 3613 | 5152 | 20,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Nebytové - veřejné WC | 3613 | 5169 | 700,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Nebyt.-Čp. 934 SOS - ( výměna chladící jednotka ) | 3613 | 5171 | 100,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Nebyt.-Čp.252 - drobná údržba | 3613 | 5171 | 100,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Pohřebnictví-Urnový háj - služby | 3632 | 5169 | 90,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Hřbitov - lakování cest | 3632 | 5171 | 70,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Pohřebnictví-Náklady za cizí zesnulé | 3632 | 5811 | 50,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Geodetické práce, znalecké posudky | 3639 | 5169 | 400,00 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Sběr a svoz PDO-svoz košů | 3722 | 5169 | 400,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 10 061,00 | |||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
Vodovod U Stadionu-rekonstrukce | 2310 | 6121 | -186,00 | ||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
Rek.kanaliz.dle Plánu obnovy | 2321 | 6121 | -400,00 | ||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
Kanalizace ul. U Stadionu-rekonstrukce | 2321 | 6121 | -250,00 | ||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
Předprojekt.příprava-zadávací dokumentace-čištění OV MČ | 2321 | 5166 | 836,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 1313 | 3612 | 6121 | -300,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Byt.hosp.-odizol.zdiva čp 730 | 3612 | 6121 | -400,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 1607 ( výměna oken ) | 3612 | 6121 | 172,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
BHS-Masarykova 74 | 3612 | 5171 | 600,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
BHS-Školní 730 | 3612 | 5171 | 85,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
BHS-Hálkova 1027 | 3612 | 5171 | 250,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
BHS-Na Rybníčku 1326 | 3612 | 5171 | 50,00 | ||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
BHS-Komenského 1353 | 3612 | 5171 | 200,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 657,00 | |||
Oddíl 52 - Civilní připraven.na kriz.stavy | |||||
Rozšíření digit.povodňového plánu a varovného inform.systému pro město Humpolec | 5273 | 6122 | 335,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Výpočetní technika ( kopírka - OMH investice) | 6171 | 6125 | 200,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
DDHM ( obměna PC ) | 6171 | 5137 | 100,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Platy | 6171 | 5011 | 650,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Odvod sociálního pojištění | 6171 | 5031 | 161,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Odvod zdrav.pojištění | 6171 | 5032 | 59,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Odměny za použití počítačových programů | 6171 | 5042 | 350,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Materiál | 6171 | 5139 | 100,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Plyn | 6171 | 5153 | 50,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
El. energie | 6171 | 5154 | 200,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Osadní výbory - El. energie | 6171 | 5154 | 50,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Osadní výbory - služby telekomunikace | 6171 | 5162 | 10,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Zpracování dat ICT | 6171 | 5168 | 355,00 | ||
Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
Služby | 6171 | 5169 | 410,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 3 030,00 | |||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Rek.hřiště TJ JISKRA-nár.házené -výměna umělého povrchu | 3412 | 6121 | -3 976,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Dotace -Rek.hřiště TJ JISKRA-nár.házené -výměna umělého povrchu | 3419 | 6322 | 3 302,15 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
snížení financování | 8115 | -673,85 | |||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Budova čp.338 Zichpil | 3322 | 5171 | 12,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Hrad Orlík - provozní výdaje | 3322 | 5171 | 100,00 | ||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace | 3749 | 5901 | -500,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
snížení financování | 8115 | -388,00 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
Oddíl 36 - Komunální služby - participativní rozpočet | 3639 | 5901 | -300,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání | |||||
ZŠ Hálkova- příspěvek participativní rozpočet | 3113 | 5331 | 100,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání | |||||
ZŠ Hradská- příspěvek participativní rozpočet | 3113 | 5331 | 100,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání | |||||
Gymnázium Dr. A. Hrdličky Humpolec - dar na realizaci participativního rozpočtu | 3121 | 5339 | 100,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání: | |||||
MŠ - neinv. příspěvek r. 2022 na pokrytí nárůstu ceny el.energie od 1 9.2022 | 3111 | 5331 | 90,00 | ||
Oddíl 31 - Vzdělávání: | |||||
ZŠ Hálkova- neinv. příspěvek r. 2022 na pokrytí nárůstu ceny el.energie od 1.9.2022 a dofinanc. spotřeby tepla | 3113 | 5331 | 348,00 | ||
Oddíl 32 - Vzdělávání: | |||||
ZUŠ- neinv. příspěvek r. 2022 na pokrytí nárůstu ceny el.energie od 1.9.2022 a dofinanc. spotřeby tepla | 3231 | 5331 | 43,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
MěKIS- neinv. příspěvek r. 2022 na pokrytí nárůstu ceny el.energie od 1.9.2022 a dofinanc. spotřeby tepla | 3319 | 5331 | 235,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
Zvýšení financování | 8115 | 716,00 | |||
Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 700,00 | ||
Oddíl 63 - Finanční operace | |||||
Úroky z úvěrů | 6310 | 5141 | 700,00 | ||
Třída 1 - Daňové příjmy | |||||
Příjem z dílčí daně z technických her (hazard) | 1385 | 5 000,00 | |||
Třída 2 - Nedaňové příjmy | |||||
Příjmy z pronájmu lesních pozemků | 1039 | 2131 | 28 500,00 | ||
Oddíl 63 - Finanční operace | |||||
Platby daní a poplatků - odvod DPH | 6399 | 5362 | 5 000,00 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
snížení financování | 8115 | -28 500,00 | |||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Zůstatek z dotačn.programu 2022- B -obl.kultury - rozpuštění | 3319 | 5901 | -116,00 | ||
Oddíl 33 - Kultura: | |||||
Zůstatek z dotačn.programu 2022- D -obl.obnovy kult.památek- rozpuštění | 3319 | 5901 | -50,00 | ||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
Zůstatek z dotačn.programu 2022- C -obl.ost.zájm.činnosti - rozpuštění | 3429 | 5901 | -62,30 | ||
Třída 8 - Financování | |||||
snížení financování | 8115 | -228,30 | |||
CELKEM | 34 200,00 | 3 626,85 | -30 573,15 |
|
|
|
Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření za jednotlivé odbory: Odbor místního hospodářství - tabulka č.1, Odbor tajemníka MěÚ - tabulka č.2 Odbor životního prostředí a památkové péče: tabulka č.3 Ekonomický odbor - oddělení školství - tabulka č. 4 Ekonomický odbor - tabulka č. 5 Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu.
Navržená rozpočtová opatření znamenají snížení položky financování o 30 573,15 tis. Kč. Z titulu dotačních rozpočtových opatření se financování navrhuje snížit o 2 555,18 tis. Kč. Souhrnně tedy činí snížení položky 8115 - financování 33 128,3 tis. Kč. |
Materiál obsahuje: | Příloha -
Rozpočtová opatření (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |