Město Humpolec |
Návrh usnesení |
26. Zastupitelstva města |
konaného dne 14.9.2022 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů
Rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Neinv.přijaté transfery ze SR: | ||||||
MFČR: kompenzační příspěvek sdíl.daní dle z. č. 519/2021 Sb. | 4111 | 98043 | 27,12 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -27,12 | ||||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Podpora okr.a kraj.kol soutěží a přehlídek v zájm.vzdělávání pro r. 2022 | 4122 | 00031 | 15,00 | |||
Oddíl 32-Vzdělávání: | ||||||
grant pro ZUŠ - průtok | 3231 | 5336 | 00031 | 15,00 | ||
Neinvestiční transfery ze SR: | ||||||
MVČR: Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany" | 4116 | 14007 | 199,50 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -199,50 | ||||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Oprava hřiště ve Světlici | 4122 | 127,00 | ||||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
Oprava hřiště ve Světlici | 3412 | 5171 | 127,00 | |||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Akceschopnost JPO obcí 2022 | 4122 | 30,00 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -30,00 | ||||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Místní agenda v roce 2022 v Humpolci | 4122 | 36,00 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -36,00 | ||||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
Humpolecké léto 2022 | 4122 | 60,00 | ||||
Oddíl 33-Kultura: | ||||||
grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 60,00 | |||
Neinvestiční transfery od kraje: | ||||||
S koloběžkou kolem Humpolce | 4122 | 35,50 | ||||
Oddíl 33-Kultura: | ||||||
grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 35,50 | |||
Inv.přij.transfery od kraje: | ||||||
Modernizace vybavení v infocentru Humpolec | 4222 | 60,0 | ||||
Oddíl 33-Kultura: | ||||||
grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 6356 | 60,00 | |||
Inv.přij.transfer ze SR: | ||||||
MMR: 2021-Bezbariéry-Humpolec,Fügn.19 (výtah) | 4216 | 17979 | 657,80 | |||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -657,80 | ||||
Neinvestiční přijatý transfer ze SR: | ||||||
MPSV: doplatek dotace Sociálně právní ochr.dětí za rok 2021 | 4116 | 13011 | 172,24 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -172,24 | ||||
Inv.přijaté transf. od SZIF: | 130 5 | |||||
Pořízení mobiliáře-Turistické odpočívadlo Hněvkovice a Humpolec | 4213 | 89018 | 50,89 | |||
Inv.přijaté transf. od SZIF: | 130 1 | |||||
Pořízení mobiliáře-Turistické odpočívadlo Hněvkovice a Humpolec | 4213 | 89017 | 28,63 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -79,52 | ||||
Inv.přij.transfery od kraje: | ||||||
Humpolec,stezka Hadina, 2. etapa | 4222 | 1 353,0 | ||||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -1 353,00 | ||||
Neinv.přij.transfer od MFČR: | ||||||
volby do zastupit.obcí a Senátu PČR | 4111 | 98187 | 500,00 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ostatní platy | 6115 | 5019 | 98187 | 10,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ost.osobní výdaje | 6115 | 5021 | 98187 | 350,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -povinné soc. pojistné | 6115 | 5031 | 98187 | 10,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -povinné zdr. pojistné | 6115 | 5032 | 98187 | 5,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ost.povinné pojistné | 6115 | 5039 | 98187 | 5,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -ochranné pomůcky | 6115 | 5132 | 98187 | 5,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby - materiál | 6115 | 5139 | 98187 | 30,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby -nájemné | 6115 | 5164 | 98187 | 30,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby- nákup ost.služeb | 6115 | 5169 | 98187 | 50,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
volby-cestovné | 6115 | 5173 | 98187 | 5,00 | ||
CELKEM | 3 352,68 | 797,50 | -2 555,18 |
Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu v roce 2022 od jiných veřejných rozpočtů a průtokové transfery. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Neinvestiční dotace na zajištění voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR se bude upravovat na skutečné čerpání v rámci dalšího rozpočtového opatření r. 2022. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO - dotační ZM 14092022 (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |