Město Humpolec |
Návrh usnesení |
25. Zastupitelstva města |
konaného dne 22.6.2022 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů
Rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2022 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
Neinv.přijaté transfery ze SR: | ||||||
kompenzační příspěvek sdíl.daní od 22.11.2022 do 31.1.2022 dle z. č. 519/2021 Sb. | 4111 | 98043 | 721,34 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -721,34 | ||||
Neinv.přij. transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ (1-6/2022) | 4121/024 | 17,68 | ||||
Neinv.přij.transf.od obcí: | ||||||
obědy v ŠJ | 4121 | 260,78 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -278,46 | ||||
Neinv.přij.transf.od obcí: | ||||||
výkon státní správy za r. 2021 | 4121 | 19,97 | ||||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování | 8115 | -19,97 | ||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
výkon sociální práce | 4116 | 13015 | 463,14 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13015 | 305,14 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13015 | 116,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | 13015 | 42,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | -305,14 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -116,00 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | -42,00 | |||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -463,14 | ||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | ||||||
soc.práv.ochrana dětí | 4116 | 13024 | 2 305,10 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13024 | 1 522,10 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13024 | 576,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | 13024 | 207,00 | ||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | -1 522,10 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -576,00 | |||
Oddíl 61-Správa: | ||||||
státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | -207,00 | |||
Třída 8-Financování: | ||||||
snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -2 305,10 | ||||
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 5 | |||||
Potravinová pomoc dětem-vratka-průtok | 4122 | 13014 | -25,50 | |||
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 1 | |||||
Potravinová pomoc dětem-vratka-průtok | 4122 | 13014 | -4,50 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 5 | |||||
vratka grantu od ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 13014 | -25,50 | ||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 1 | |||||
vratka grantu od ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 13014 | -4,50 | ||
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 5 | |||||
Průtok-Potravinová pomoc dětem-doplatek | 4122 | 13014 | 4,25 | |||
Neinv.přijaté transf. od kraje: | 120 1 | |||||
Průtok-Potravinová pomoc dětem-doplatek | 4122 | 13014 | 0,75 | |||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 5 | |||||
Průtok-grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 4,25 | ||
Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 1 | |||||
Průtok-grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 0,75 | ||
Neinv.přij.transf.od kraje (průtok): | ||||||
Projekt Míčkování aneb zatočíme s rýmou a kašlem | 4122 | 20,0 | ||||
Oddíl 32-Vzdělávání | ||||||
Grant pro SVČ-průtok | 3233 | 5336 | 20,0 | |||
Finanční vypořádání transferů: | 103 5 | |||||
MŠMT Šablony II-vratka (průtok) | 6402 | 5364 | 33063 | 69,21 | ||
Finanční vypořádání transferů: | 103 1 | |||||
MŠMT Šablony II-vratka (průtok) | 6402 | 5364 | 33063 | 12,21 | ||
Třída 2-Nedaňové příjmy: | 103 5 | |||||
Přijaté vratky transferů min. let od ZUŠ (průtok) | 6402 | 2229 | 33063 | 69,21 | ||
Třída 2-Nedaňové příjmy: | 103 1 | |||||
Přijaté vratky transferů min. let od ZUŠ (průtok) | 6402 | 2229 | 33063 | 12,21 | ||
CELKEM | 3 864,44 | 76,42 | -3 788,01 |
Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu v roce 2022 od jiných veřejných rozpočtů a průtokové transfery. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Běžné dotace na výkon sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí se promítnou ve výdajích jen za účelem označení výdajů účelovým znakem a následně se o přijaté transfery sníží financování. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO dotační ZM 22062022.pdf (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |