Město Humpolec |
Návrh usnesení |
23. Zastupitelstva města |
konaného dne 23.2.2022 |
|
Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2022
rozpočet MĚSTA HUMPOLEC na rok 2022 v tis. Kč | ||
v následujícím členění: | ||
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč | 335 534,7 | |
z toho: | Třída RS | |
DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 | 208 955,0 |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 | 105 168,2 |
z toho: | ||
Odvody odpisů příspěvkovými organizacemi do Fondu investic PO | 3 620,0 | |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 3 | 300,0 |
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) | 4 | 21 111,5 |
a v následujících závazných ukazatelích: | ||
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM v tis. Kč | 5+6 | 455 685,4 |
z toho: | ||
BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 | 285 530,4 |
z toho: | ||
10 - Zemědělství a lesnictví | 1 388,0 | |
21 - Průmysl,staveb.,obchod,služby | 150,0 | |
22 - Doprava | 13 885,0 | |
23 - Vodní hospodářství | 54 382,0 | |
31, 32 - Vzdělání | 23 630,0 | |
z toho: | ||
Neinvestiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ | 23 484,0 | |
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad" | 16,0 | |
33 - Kultura, církve | 16 648,0 | |
z toho: | ||
Neinvestiční příspěvek pro PO MěKIS | 13 394,0 | |
Dotace kateg.B./obl. Kultury dle "Zásad" | 384,0 | |
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad" | 12,0 | |
Dotace kateg.D/v obl.obnovy kult.památek dle "Zásad" | 300,0 | |
34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 13 074,3 | |
z toho: | ||
Dotace kateg.A/v obl.tělovýchova a sport dle "Zásad" | 8 800,0 | |
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad" | 599,3 | |
36 -Bydlení, územní rozvoj, komunální služby | 34 109,3 | |
z toho: | ||
Dotace v rámci programu "Sociální služby" | 25,0 | |
37 - Ochrana životního prostředí | 32 039,7 | |
39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 60,0 | |
43 - Sociální péče | 4 090,0 | |
z toho: | ||
Dotace v rámci programu "Sociální služby" | 4 075,0 | |
52 - Civilní připravenost na krizové stavy | 275,0 | |
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 700,0 | |
55 - Požární ochrana a IZS | 1 727,7 | |
z toho: | ||
Dotace kateg.C./obl.ost.zájmových činností dle "Zásad" | 288,7 | |
61 - Územní samospráva | 63 517,0 | |
63 - Finanční operace | 25 800,0 | |
z toho: | ||
Rezerva na poskytnutí darů v gesci RM | 200,0 | |
64 - Ostatní činnosti | 54,3 | |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 | 170 155,0 |
z toho: | ||
10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 31,0 | |
22 - Doprava | 72 290,0 | |
23 - Vodní hospodářství | 10 286,0 | |
31,32 Vzdělání | 37 224,0 | |
z toho: | ||
Investiční příspěvek pro PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ | 4 619,0 | |
33 - Kultura, církve | 950,0 | |
z toho: | ||
34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 19 256,0 | |
36 - Bydlení, územní rozvoj, komunální služby | 25 388,0 | |
37 - Ochrana životního prostředí | 2 000,0 | |
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 600,0 | |
61 - Územní samospráva | 2 130,0 | |
FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč | 8 | 120 150,7 |
z toho: | ||
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET MĚSTO) | 104 142,7 | |
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ) | 11 668,0 | |
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (BĚŽNÝ ÚČET BYT. HOSPODÁŘSTVÍ) | 5 000,0 | |
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND BYDLENÍ A INFRASTRUKTURY) - akce Rekonstrukce MK ul.Jihlavská | 3 400,0 | |
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (FOND INVESTIC PO) akce MŠ Podhrad | 5 000,0 | |
ODVODY DO FONDŮ (FIPO, SF, FBI) | -3 930,0 | |
ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FIN.PROSTŘEDKŮ (SOCIÁLNÍ FOND) | 151,0 | |
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - ČS, a.s. | -3 000,0 | |
SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ - SFŽP | -2 280,9 |
a bere na vědomí jeho rozpis.
starostu města prováděním rozpočtových opatření mezi položkami rozpočtové skladby v rámci již schválených daňových a nedaňových příjmů, u běžných a kapitálových výdajů na úrovni jednotlivých oddílů, vše bez navyšování nebo snižování celkového objemu schváleného rozpočtu.
starostu města prováděním rozpočtových opatření v oblasti obdržených transferů (dotací) v průběhu roku 2022 z důvodu konsolidace rozpočtu města s ostatními veřejnými rozpočty v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění. Zastupitelstvo města pak bude na nejbližším zasedání informováno o těchto skutečnostech.
radu města prováděním rozpočtových opatření v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v oblasti poskytování darů Pro dary v gesci RM je vyčleněna rezerva v celkové výši 200,0 tis. Kč v oddíle 63-Finanční operace.
všem správcům jednotlivých rozpočtových oddílů dodržet závazné limity a ukazatele stanovené rozpočtem města pro rok 2022.
všem správcům jednotlivých rozpočtových odvětví povinnost předložit ke schválení takové rozpočtové opatření zastupitelstvu města v případě, že nebudou v rozpočtu na rok 2022 schváleny finanční prostředky na určitý výdaj. V případě, že by realizace předcházela schválení rozpočtového opatření, jednalo by se o správní delikt podle ustanovení § 22a) odst.1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Za nedodržení této povinnosti hrozí uložení pokuty do výše 1 milionu Kč dle § 22a) ost. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Tři případy, kdy je možné uskutečnit výdaj finančních prostředků a následně provést rozpočtové opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva města v roce 2022, popř. starostou města, pokud již zastupitelstvo z časových důvodů do konce roku nezasedá (zastupitelstvo pak na jeho nejbližším zasedání bude o těchto opatřeních informováno):
- V případě, že město obdrží finanční prostředky formou transferu (dotace, průtoku) a je nutné uskutečnit jeho čerpání (např. převod na příspěvkovou organizaci)
- v případě, že došlo k živelní pohromě a je nutné okamžitě odstraňovat škody (pro tento případ je v rozpočtu vyhrazena rezerva pro krizové stavy ve výši 100,0 tis. Kč v oddíle 52-Civilní připravenost na krizové stavy),
- pokud na základě pravomocného rozsudku soudu, daňového přiznání nebo platebního výměru finanční správy je nutné uskutečnit platbu a z časových důvodů nelze zastupitelstvo svolat.
rozpočet Sociálního fondu města na rok 2022 v celkovém objemu příjmů 1 136 tis. Kč a výdajů 1 277 tis. Kč s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.
rozpočet Fondu investic příspěvkových organizací na rok 2022 v celkovém objemu příjmů 3 620 tis. Kč a výdajů 5 000 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu investic PO v roce 2022 ve výši 5 000,0 tis. Kč je určeno na investiční akci Mateřská školka Podhrad, s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.
rozpočet Fondu bydlení a infrastruktury města na rok 2022 v celkovém objemu příjmů 300,0 tis. Kč a výdajů ve výši 3 400 tis. Kč. Použití finančních prostředků Fondu bydlení a infrastruktury v roce 2022 ve výši 3 400,0 tis. Kč je určeno na realizaci rekonstrukce místní komunikace ul. Jihlavská s tím, že plánované výdaje budou doplněny finanční rezervou z minulého období soustředěnou na výše uvedeném fondu.
starostu města k provádění rozpočtových opatření k položkám 8117 a 8118 - aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy a výdaje pro převody prostředků na termínované vklady a z termínovaných vkladů, jejichž zřízení je schváleno radou města. Zastupitelstvo města bude o těchto rozpočtových opatřeních informováno souhrnně za celý kalendářní rok.
|
|
|
Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |