| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 20. Zastupitelstva města |
| konaného dne 29.9.2021 |
|
|
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2021
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2021
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2021:
| (v tis. Kč): | SR | UR | Plnění k | |
| 31.08.2021 | ||||
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 313 329 | 316 071 | 242 072 | |
| z toho: | ||||
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 186 450 | 183 135 | 145 440 | |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 94 375 | 98 010 | 68 112 | |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 000 | 1 000 | 2 304 | |
| PŘIJATÉ TRANSFERY =DOTACE (v tom 2 469 tis. Kč kompenzace daň. příjmů formou nenávratného příspěvku za 02 až 06/2021 dle z. 95/2021) | 31 504 | 33 926 | 26 216 | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 403 167 | 404 592 | 199 204 | |
| z toho: | ||||
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 249 093 | 250 453 | 156 157 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 154 074 | 154 139 | 43 047 | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 8. 2021 (PŘEBYTEK): | -89 838 | -88 521 | 42 868 | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 89 838 | 88 521 | -42 868 | |
| z toho: | ||||
| ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH ÚČTECH | 64 654 | 65 337 | -59 288 | |
| PŘIJATÝ ÚVĚR (výkup pozemků) | 30 465 | 28 465 | 20 465 | |
| UHRAZENÉ SPLÁTKY ÚVĚRU (ZTV Blanická) | -3 000 | -3 000 | -2 000 | |
| UHRAZENÉ SPLÁTKY ÚVĚRU (SFŽP-rekonstrukce zimního stadionu ) | -2 281 | -2 281 | -1 140 | |
| DPH-PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST | 0 | 0 | -905 |
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | Rozpočtové hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2021 skončilo přebytkem ve výši 42 868 tis. Kč. Příjmy za sledované období dosáhly celkové výše 242 072 tis. Kč (76,59 % RU) a výdaje byly čerpány v objemu 199 204 tis. Kč (49,24 % RU). Podrobný rozbor hospodaření města je uveden v přílohách tohoto návrhu. |
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Plnění rozpisu rozpočtu k 31082021 ZM 29092021 fin.xlsx (Veřejná) Příloha - Rozbor hospodareni mesta Humpolec k 31.8.2021 ZM 29092021.docx (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |