| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 20. Zastupitelstva města |
| konaného dne 29.9.2021 |
|
|
následující rozpočtová opatření pro rok 2021 v oblasti dotačních vztahů:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |||
| Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Neinv.přij.transfery ze SR: | |||||||
| Kompenzační příspěvek sdíl.daní za 2.Q.2021 dle z. č. 95/2021 | 4111 | 98037 | 1 965,69 | ||||
| Třída 8 - Financování | |||||||
| snížení financování | 8115 | -1 965,69 | |||||
| Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
| soc.práv.ochrana dětí | 4116 | 13011 | 1 344,82 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13011 | 887,82 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13011 | 336,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | 13011 | 121,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | -806,05 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -305,00 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | -110,00 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -1 221,05 | |||||
| Neinv.přij.transfery ze SR: | |||||||
| Průtok-VISK3-přechod na knih.syst.Tritius-grant MK ČR pro MěKIS | 4116 | 34053 | 25,00 | ||||
| Oddíl 33-Kultura: | |||||||
| grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 34053 | 25,00 | |||
| Neinv.přij.transfery ze SR: | |||||||
| Průtok-Program udržitelnosti pro muzea II.--grant MK ČR pro MěKIS | 4116 | 34070 | 41,37 | ||||
| Oddíl 33-Kultura: | |||||||
| grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 34070 | 41,37 | |||
| Neinv. transfery od kraje: | |||||||
| Průtok-MěKIS dar -ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ-soutěž | 4122 | 88,00 | |||||
| Oddíl 33-Kultura: | |||||||
| dar pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 88,00 | ||||
| Neinv.přij.transfery z VPS: | |||||||
| volby do Parlamentu ČR | 4111 | 98071 | 485,0 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby -ostatní platy | 6114 | 5019 | 98071 | 2,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby -ost.osobní výdaje | 6114 | 5021 | 98071 | 315,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby -povinné soc. pojistné | 6114 | 5031 | 98071 | 5,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby -povinné zdr. pojistné | 6114 | 5032 | 98071 | 2,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby -ost.povinné pojistné | 6114 | 5039 | 98071 | 1,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby -ochranné pomůcky | 6114 | 5132 | 98071 | 10,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby - materiál | 6114 | 5139 | 98071 | 50,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby -nájemné | 6114 | 5164 | 98071 | 30,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby- nákup ost.služeb | 6114 | 5169 | 98071 | 60,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| volby-cestovné | 6114 | 5173 | 98071 | 10,0 | |||
| Finanční vypořádání transferů: | |||||||
| Potravinová pomoc 2020-vratka | 6402 | 5366 | 98,70 | ||||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||||
| Přijaté vratky transferů min. let od ZŠ Hálkova | 6402 | 2229 | 98,70 | ||||
| Finanční vypořádání transferů: | |||||||
| Potravinová pomoc 2020-vratka | 6402 | 5366 | 58,38 | ||||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||||
| přijaté vratky transferů min. let od MŠ | 6402 | 2229 | 58,38 | ||||
| Neinv.přij. transf.od obcí: | |||||||
| obědy v ŠJ | 4121/024 | 7,46 | |||||
| Neinv.přij.transf.od obcí: | |||||||
| obědy v ŠJ | 4121 | 92,68 | |||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování | 8115 | -100,14 | |||||
| Neinvestiční transfery od kraje: | |||||||
| vzdělávací činnosti škol | 4122 | 519,91 | |||||
| Oddíl 31,32-Vzdělávání: | |||||||
| rezerva oddílu vzdělávání - grant pro ZŠ | 3113 | 5901 | 519,91 | ||||
| Neinvestiční transfery od kraje: | |||||||
| Velikonoce v Humpolci | 4122 | 12,45 | |||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování | 8115 | -12,45 | |||||
| Investiční transfery ze SR: | |||||||
| MVČR: Humpolec-kamery | 4216 | 14990 | 350,00 | ||||
| Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek: | |||||||
| Humpolec-kamery | 5311 | 6122 | 14990 | 350,00 | |||
| Inv.přij.transf. ze SFDI: | |||||||
| Chodník Petrovice podél silnice II/129 | 4213 | 91628 | 372,26 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování | 8115 | -372,26 | |||||
| Inv.přij.transf. ze SFŽP: | |||||||
| Průzkumný vrt - voda Lhotka - posílení vodního zdroje | 4213 | 90992 | 149,49 | ||||
| 23-vodní hospodářství | |||||||
| Průzkumný vrt - voda Lhotka - posílení vodního zdroje | 2310 | 6121 | 149,49 | ||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 103 5 | ||||||
| podpora škol-Šablony III | 4116 | 33063 | 1 221,82 | ||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 103 1 | ||||||
| podpora škol-Šablony III | 4116 | 33063 | 215,62 | ||||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 103 5 | ||||||
| grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 33063 | 1 221,82 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 103 1 | ||||||
| grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 33063 | 215,62 | |||
| Investiční transfery od kraje: | |||||||
| Herní prvky-work out hřiště Hněvkovice | 4222 | 100,00 | |||||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||||
| Herní prvky-work out hřiště Hněvkovice | 3412 | 6121 | 100,00 | ||||
| CELKEM | 7 148,64 | 3 477,05 | -3 671,59 | ||||
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu v roce 2021 od jiných veřejných rozpočtů. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Běžná dotace od MPSV - sociálně-právní ochrana dětí se promítne ve výdajích jen za účelem označení výdajů účelovým znakem a následně se o přijatý transfer sníží financování. V dotaci SPOD v celk. výši 1 344 815,- je zahrnuta mimořádná odměna v souvislosti s COVID ve výši 123 762 Kč, která nebyla rozpočtována v rámci schváleného rozpočtu, proto se o tuto částku položka financování nesnižuje. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO 2021 dotační ZM 29092021.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |