| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 20. Zastupitelstva města |
| konaného dne 29.9.2021 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření pro rok 2021:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| KPOZ-věcné dary | 3399 | 5194 | 100,00 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 100,00 | ||||
| Oddíl 43-Sociální péče | ||||||
| Rezerva na Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY | 4379 | 5901 | -25,00 | |||
| Oddíl 43-Sociální péče | ||||||
| FESST 2021-festival sociálních služeb - služby | 4359 | 5169 | 20,00 | |||
| Oddíl 43-Sociální péče | ||||||
| FESST 2021-festival sociálních služeb - pohoštění | 4359 | 5175 | 5,00 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky | 3745 | 6121 | 150,00 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Veř.zeleň-úpravy pro stromy-parkování naproti Sport.areálu Okružní HU | 3745 | 5171 | 150,00 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 300,00 | ||||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| VO - elektrická energie | 3631 | 5154 | 700,00 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| VO- provoz,služby | 3631 | 5169 | 400,00 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 1 100,00 | ||||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | ||||||
| PD-vodovod ul.Pelhřimovská | 2310 | 6121 | -185,00 | |||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | ||||||
| Voda - nové studie | 2310 | 5166 | -165,00 | |||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | ||||||
| Rek.vodov. v části ul. Nerudova | 2310 | 6121 | 350,00 | |||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | ||||||
| sankční platby-úsekové měření | 2299 | 2212 | 850,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | ||||||
| Správa MěÚ - služby | 6171 | 5169 | 850,00 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Kompostárna - provoz | 3725 | 5169 | -350,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | ||||||
| Správa MěÚ - samoobslužný platební terminál na bank.karty | 6171 | 6122 | 350,00 | |||
| Oddíl 36-Bydlení, komunální služby | ||||||
| Participativní rozpočet | 3639 | 5901 | -300,00 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| ZŠ Hálkova - příspěvek participativní rozpočet | 3113 | 5331 | 100,00 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| ZŠ Hradská - příspěvek participativní rozpočet | 3113 | 5331 | 100,00 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| Gymnázium Dr. A. Hrdličky - dar na realizaci participativního rozpočtu | 3121 | 5339 | 100,00 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| ZŠ speciální pedagog, školní psycholog | 3113 | 5331 | -179,20 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| ZŠ Hálkova - příspěvek speciální pedagog, školní psycholog | 3113 | 5331 | 63,20 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| ZŠ Hradská -příspěvek speciální pedagog, školní psycholog | 3113 | 5331 | 71,60 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| MŠ Humpolec - příspěvek speciální pedagog | 3111 | 5331 | 44,40 | |||
| Třída 3-Kapitálové příjmy: | ||||||
| prodej pozemků | 3639 | 3111 | 1 304,00 | |||
| Oddíl 63 - Finanční operace | ||||||
| odvod DPH | 6399 | 5362 | 326,00 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| převod do Fondu bydlení a infrastruktury dle směrnice | 8115 | -978,00 | ||||
| Oddíl 33 - Kultura: | ||||||
| odstoupení od smlouvy o veřejnopr.dotaci -R. Zabloudilová (slet čarodějnic) | 3319 | 5493 | -12,00 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| snížení financování | 8115 | -12,00 | ||||
| CELKEM | 2 154,00 | 2 664,00 | 510,00 | |||
|
|
|
|
| Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl | ||
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor | ||
| Vyjádření: | |||
| Na vědomí: | |||
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 | ||
| Text důvodové zprávy: | Předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření: celkové navýšení: příjmů o 2.154.000,- Kč,
Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu.
|
||
| Materiál obsahuje: | Příloha -
rozpočtová opatření a.pdf (Veřejná) |
||
| Materiál projednán: | |||
| Přizváni: |