| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 18. Zastupitelstva města |
| konaného dne 23.6.2021 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2021 v oblasti dotačních vztahů
Rozpočtová opatření pro rok 2021 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2021 v oblasti dotačních vztahů:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |||
| Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Neinv.přij.transfery ze SR: | |||||||
| Kompenzační příspěvek sdíl.daní za 2-3/2021 dle z. č. 95/2021 | 4111 | 98037 | 502,94 | ||||
| Třída 8 - Financování | |||||||
| snížení financování | 8115 | -502,94 | |||||
| Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
| výkon sociální práce - v souvisl. s COVID | 4116 | 13018 | 33,45 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13018 | 22,45 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13018 | 8,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | 13018 | 3,00 | |||
| Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
| výkon sociální práce | 4116 | 13015 | 544,60 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13015 | 359,60 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13015 | 136,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | 13015 | 49,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | -359,60 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -136,00 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | -49,00 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -544,60 | |||||
| Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
| soc.práv.ochrana dětí | 4116 | 13011 | 1 120,35 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13011 | 739,35 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13011 | 280,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | 13011 | 101,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | -739,35 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -280,00 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | -101,00 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -1 120,35 | |||||
| Neinv.přij.transfery ze SR: | |||||||
| Projekt "Letem knihovnickým světem" z dotačního řízení "Knihovna 21. století na rok 2021" | 4116 | 34070 | 22,00 | ||||
| Oddíl 33-Kultura: | |||||||
| grant pro MěKIS - průtok | 3319 | 5336 | 34070 | 22,00 | |||
| Neinv.přij.transf. z MZE: | |||||||
| Lesní hospodářské osnovy | 1036 | 2324 | 30,00 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování | 8115 | -30,00 | |||||
| CELKEM | 2 253,34 | 55,45 | -2 197,89 | ||||
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu v roce 2021 od jiných veřejných rozpočtů. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Běžné dotace na výkon sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí se promítnou ve výdajích jen za účelem označení výdajů účelovým znakem a následně se o přijaté transfery sníží financování. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu. |
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO dotační ZM 23062021.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |