Město Humpolec |
Návrh usnesení |
14. Zastupitelstva města |
konaného dne 18.11.2020 |
|
rozpočtová opatření pro rok 2020:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
Oddíl 61-Územní samospráva | ||||||
Správa MěÚ-rekonstrukce budovy čp.300 | 6171 | 6121 | -80,00 | |||
Oddíl 61-Územní samospráva | ||||||
Nákup protipožárního zabezpeč.zařízení pro server | 6171 | 6122 | 75,84 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | -4,16 | |||||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
Rek.fotbal.hřiště HU- výměna umělé trávy | 3412 | 6121 | -4 400,00 | |||
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
Inv.dotace AFC - na rekonstr. fotbal.hřiště-výměna umělé trávy Usnesení ZM č. 212/12/ZM/2020 | 3412 | 6322 | 4 059,99 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
snížení financování | 8115 | -340,01 | ||||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Aktualizace a správa map DTTM a pasportů | 3639 | 5168 | -133,10 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Rozšíření digitaliz.map (lokalita Plačkov,Krasoňov) | 3639 | 6119 | 133,10 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Hřbitov - opravy | 3632 | 5171 | -69,63 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Hřbitov - pítko | 3632 | 6121 | 69,63 | |||
Oddíl 22-Doprava: | ||||||
Projekty komunikací | 2212 | 6121 | -21,78 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Geologický průzkum HU ul. Panskodomská -příprava výstavby RD | 3639 | 6121 | 21,78 | |||
Oddíl 53- Bezpečnost a veřejný pořádek | ||||||
Kamerový systém - nové kamery | 5311 | 6122 | 305,00 | |||
Třída 2 - Nedaňové příjmy - správa | ||||||
Přijaté pojistné náhrady - navýšení | 6171 | 2322 | 305,00 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Veřejné osvětlení - provoz, služby | 3631 | 5169 | 50,00 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Veřejné osvětlení - běžné opravy, údržba | 3631 | 5171 | 50,00 | |||
Třída 2 - Nedaňové příjmy - správa | ||||||
Přijaté pojistné náhrady - navýšení | 6171 | 2322 | 100,00 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Veřejné WC - provoz | 3613 | 5169 | 30,00 | |||
Třída 8 - Financování | ||||||
zvýšení financování | 8115 | 30,00 | ||||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | ||||||
Rekonstruk.vodovodů a kanaliz.dle plánu obnovy | 2321 | 6121 | -600,00 | |||
Oddíl 23-Vodní hospodářství | ||||||
Nákup pitné vody | 2310 | 5151 | 600,00 | |||
Oddíl 22-Doprava: | ||||||
PD MK ul. Pelhřimovská | 2212 | 6121 | -140,00 | |||
Oddíl 22-Doprava: | ||||||
PD MK ul. Mánesova | 2212 | 6121 | -90,00 | |||
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | ||||||
Aktualizace a správa map DTTM a pasportů | 3639 | 5168 | 230,00 | |||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
D2D systém, obsluha | 3722 | 5169 | -300,00 | |||
Oddíl 22-Doprava: | ||||||
Čištění komunikací | 2212 | 5169 | 300,00 | |||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
Veřejná zeleň - Horní nám.-úpravy pod stromy | 3745 | 5171 | 80,00 | |||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
Péče o vzhled obce- park Zichpil-okapový chodník Tol.kostel | 3745 | 6121 | -80,00 | |||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
Naučná stezka Březina | 3749 | 5169 | -50,00 | |||
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
Péče o vzhled obce-zpevněné plochy u Dětského zdrav. Střediska | 3745 | 6121 | 50,00 | |||
CELKEM | 405,00 | 90,84 | -314,16 |
|
|
|
Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | Příloha č.1 Ekonomický odbor předkládá návrh na rozpočtová opatření na základě pokynu auditora dle dílčího přezkumu hospodaření:
Položky jsou rozpočtově kryty, ale je potřeba opravit rozpočtové zatřídění. Nevyčerpaný rozpočet u položky 1: ODPA 6171 POL 6121- Správa MěÚ rekonstrukce budovy č.p.300 ve výši 4 157,- Kč a u položky 2: ODPA 3412 POL 6121-Rek.fotbal.hřiště HU- výměna umělé trávy ve výši 340 005,71 Kč se navrhuje rozpustit - snižuje se POL 8115 - Tř. 8 - financování.
Příloha č. 2: Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:
Použití nerozpočtovaných příjmů z pojistných náhrad ODPA 6171 POL 2322 na navýšení položek ODPA 3631-Veřejného osvětlení - na provoz a služby ve výši 50 tis. a dalších 50 tis. na běžné opravy a údržbu.
Příloha č.3: Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:
Navýšení ODPA 3632 POL 5169 - Veřejné WC o 30 tis. Kč vzhledem ke zvýšeným nákladům na úklid, zejména v parku Stromovka zapojením volných fin. prostředků (zvýšení financování).
Příloha č.4: Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:
Použití rozpočtované položky - Rekonstrukce vodovodů a kanalizací - dle plánu obnovy - ve výši 600 tis. Kč na nákup pitné vody vzhledem k jejímu vyššímu nákupu (vyšší spotřeba).
Příloha č. 5 Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:
Použití fin. prostředků z nerealizované akce MK Pelhřimovská ve výši 140 tis. Kč a nedočerpaných prostředků z akce PD MK ul. Mánesova ve výši 90 tis.Kč na posílení položky Aktualizace a správa map DDTM a pasportů - ODPA 3639 POL 5168.
Příloha č. 6 Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:
Použití volných prostředků z ODPA 3722 POL 5169 - D2D systém, obsluha - na navýšení ODPA 2212 POL 5169 - Čištění komunikací - ve výši 300 tis. Kč.
Příloha č.7 Odbor životního prostředí a památkové péče předkládá návrh na rozpočtová opatření: Vykrytí části nákladů na výměnu zemin pro zelený pás u stromů na Horním náměstí za letos nerealizované práce u Tolerančního kostela - ve výši 80 tis. Kč ODPA 3745 POL 5171 a vykrytí provedení prací na zpevnění části travnatých ploch u dětského zdravotního střediska pro možnost odstavení vozidel na zpevněných travnatých plochách (zatravňovací rohože) je navrženo fin. prostředky z nerealizové akce Naučná stezka Březina, ve výši 50 tis. Kč.
|
Materiál obsahuje: | |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |