Město Humpolec |
Návrh usnesení |
14. Zastupitelstva města |
konaného dne 18.11.2020 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2020 v oblasti dotačních vztahů
následující rozpočtová opatření pro rok 2020 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |||
Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
Neinv.přij.transfery z VPS: | |||||||
volby do kraj.zastupit.a Senátu PČR | 4111 | 98193 | 724,0 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby -ost.osobní výdaje | 6115 | 5021 | 98193 | 459,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby -ost.platby za provedenou práci | 6115 | 5029 | 98193 | 10,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby -ost.povinné pojistné | 6115 | 5039 | 98193 | 5,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby -ochranné pomůcky | 6115 | 5132 | 98193 | 10,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby - materiál | 6115 | 5139 | 98193 | 100,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby -nájemné | 6115 | 5164 | 98193 | 30,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby- nákup ost.služeb | 6115 | 5169 | 98193 | 100,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
volby-cestovné | 6115 | 5173 | 98193 | 10,0 | |||
Neinv.přij.transfery od kraje: | |||||||
Projekt "Humpolecké kulturní léto" | 4122 | 50,0 | |||||
Oddíl 33-Kultura: | |||||||
grant pro MěKIS | 3319 | 5336 | 50,0 | ||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
výkon sociální práce -podpora v souvisl. s COVID | 4116 | 13015 | 26,84 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13015 | 17,84 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13015 | 7,00 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné zdrav. pojistné | 6171 | 5032 | 13015 | 2,00 | |||
Ost.nein.přij.transf. ze SR: | |||||||
péče o krajinu | 4116 | 15091 | 18,17 | ||||
Oddíl 37-Životní prostředí: | |||||||
ošetření památných stromů -lípa - poz.parc.č. 101/1 kú Humpolec | 3749 | 5169 | 15091 | 18,17 | |||
Neinvestiční transfery od kraje: | |||||||
Příprava SLDB 2021 | 4111 | 98030 | 10,5 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
ost. státní správa-služby | 6149 | 5169 | 98030 | 10,5 | |||
Neinvestiční transfery od kraje: | |||||||
projekt Síť.infrastruktura ZUŠ G.M. | 4222 | 45,77 | |||||
Oddíl 32-Vzdělávání: | |||||||
grant pro ZUŠ | 3231 | 6356 | 45,77 | ||||
CELKEM | 875,3 | 875,3 | 0,0 |
Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další obdržené transfery do městského rozpočtu v roce 2020 od jiných veřejných rozpočtů. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Jedná se o následující transfery: 1. Neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR poskytnutá formou zálohy ve výši 724.000,-Kč, 2. Průtoková neinvestiční dotace od Kraje Vysočina na projekt "Humpolecké kulturní léto" (grant pro MěKIS) ve výši 50.000,-- Kč 3. Neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu výkonu sociální práce v v souvislosti s COVID-19 ve výši 26.840,- Kč 4. Neinvestiční dotace od Ministerstva životního prostředí ČR "Program péče o krajinu" ve výši 18.174,- Kč. 5. Neinvestiční dotace od Ministerstva financí na zajištění výdajů souvisejících se spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 ve výši 10.530,- Kč 6. Průtoková investiční dotace pro ZUŠ G.M. od Kraje Vysočina ve výši 45.771,- Kč.
|
Materiál obsahuje: | |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |