Město Humpolec |
Návrh usnesení |
13. Zastupitelstva města |
konaného dne 30.9.2020 |
|
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2020
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2020
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2020:
(v tis. Kč): | SR | UR | Plnění k 31. 8. 2020 |
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 332 341 | 347 670 | 244 837 |
z toho: | |||
DAŇOVÉ PŘÍJMY | 211 820 | 209 498 | 127 666 |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 96 463 | 98 569 | 65 735 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4 000 | 9 201 | 11 284 |
PŘIJATÉ TRANSFERY =DOTACE (v tom 13 712,5 tis. Kč kompenzace daňových příjmů formou nenávratného příspěvku dle zákona č. 159_2020 ve výši 1250,- x 10 970 osob (ČSÚ k 1.1.2020) | 20 058 | 30 402 | 40 152 |
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 379 969 | 412 576 | 230 854 |
z toho: | |||
BĚŽNÉ VÝDAJE | 263 394 | 263 262 | 158 194 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 116 575 | 149 314 | 72 660 |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 8. 2020 (PŘEBYTEK): | -47 628 | -64 906 | 13 983 |
FINANCOVÁNÍ CELKEM | 47 628 | 64 906 | -13 983 |
z toho: | |||
ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH ÚČTECH | 50 628 | 47 413 | -33 118 |
PŘIJATÝ ÚVĚR (ZÁPŮJČKA OD SFŽP na rekonstrukci zimního stadionu v Humpolci) | 0 | 20 493 | 20 493 |
UHRAZENÉ SPLÁTKY ÚVĚRU (ZTV Blanická) | -3 000 | -3 000 | -2 000 |
DPH-PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST | 0 | 0 | 642 |
Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | Rozpočtové hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2020 skončilo přebytkem ve výši 13 983 tis. Kč. Příjmy za sledované období dosáhly celkové výše 244 837 tis. Kč (70,42 % RU) a výdaje byly čerpány v objemu 230 854 tis. Kč (55,95 % RU). Podrobný rozbor hospodaření města je uveden v přílohách tohoto návrhu. |
Materiál obsahuje: | Příloha -
Rozbor hospodaření města Humpolec k 31.8.2020 ze ZM30092020.docx (Veřejná) Příloha - Plnění rozpisu rozpočtu k 31082020 ZM tisk.xls (Veřejná) |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |