| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 13. Zastupitelstva města |
| konaného dne 30.9.2020 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2020 v oblasti dotačních vztahů
Rozpočtová opatření pro rok 2020 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření pro rok 2020 v oblasti dotačních vztahů:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |||
| Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Investiční transfery od kraje: | |||||||
| Stavební úpravy sociál.zařízení na fotb.hřišti Plačkov | 4222 | 127,00 | |||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování | 8115 | -127,00 | |||||
| Finanční vypořádání transferů: | |||||||
| Potravinová pomoc 2019-vratka | 6402 | 5366 | 156,95 | ||||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||||
| Přijaté vratky transferů min. let od ZŠ Hálkova | 6402 | 2229 | 156,95 | ||||
| Finanční vypořádání transferů: | |||||||
| Potravinová pomoc 2019-vratka | 6402 | 5366 | 62,57 | ||||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||||
| přijaté vratky transferů min. let od MŠ | 6402 | 2229 | 62,57 | ||||
| Neinvestiční transfery od kraje: | |||||||
| vzdělávací činnosti škol -převod Husova 391 | 4122 | 440,00 | |||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| Správa MěÚ - metropolitní síť - připojení Hus.391 | 6171 | 6121 | 189,15 | ||||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | |||||||
| Nebyt.-Hus.391 -infrastr. LAN v budově | 3613 | 6121 | 77,44 | ||||
| Oddíl 31,32-Vzdělávání: | |||||||
| neinvestiční příspěvek ZŠ Hálkova, odd.prac.Husova 391 | 3113 | 5331 | 173,41 | ||||
| Neinvestiční transfery od kraje: | |||||||
| vzdělávací činnosti škol | 4122 | 214,83 | |||||
| Oddíl 31,32-Vzdělávání: | |||||||
| rezerva oddílu vzdělávání - o grant pro ZŠ | 3113 | 5901 | 214,83 | ||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 103 5 | ||||||
| podpora škol-Šablony III | 4116 | 33063 | 751,12 | ||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 103 1 | ||||||
| podpora škol-Šablony III | 4116 | 33063 | 132,55 | ||||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 103 5 | ||||||
| grant pro ZŠ Hradská | 3113 | 5336 | 33063 | 751,12 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 103 1 | ||||||
| grant pro ZŠ Hradská | 3113 | 5336 | 33063 | 132,55 | |||
| Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
| soc.práv.ochrana dětí | 4116 | 13011 | 1 217,55 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13011 | 803,55 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13011 | 304,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | 13011 | 110,00 | |||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-platy | 6171 | 5011 | -803,55 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -304,00 | ||||
| Oddíl 61-Správa: | |||||||
| státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | -110,00 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -1 217,55 | |||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 120 5 | ||||||
| Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 66,96 | ||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 120 1 | ||||||
| Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 11,82 | ||||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 5 | ||||||
| grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 66,96 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 1 | ||||||
| grant pro MŠ | 3111 | 5336 | 13014 | 11,82 | |||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 120 5 | ||||||
| Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 105,10 | ||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 120 1 | ||||||
| Potravinová pomoc dětem | 4122 | 13014 | 18,55 | ||||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 5 | ||||||
| grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 13014 | 105,10 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | 120 1 | ||||||
| grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 13014 | 18,55 | |||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | |||||||
| Nenávratný příspěvek 1250,- /osobu (10 970 obyv.k 1.1.2020 - ČSÚ) | 4111 | 98024 | 13 712,5 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování | 8115 | -13 712,50 | |||||
| CELKEM | 17 017,5 | 1 960,4 | -15 057,1 | ||||
|
|
|
|
| Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další obdržené transfery do městského rozpočtu v roce 2020 od jiných veřejných rozpočtů. Pro uvedení rozpočtu do souladu se skutečností je navrženo přiřazení jednotlivých přijatých transferů k příslušnému odvětví výdajového rozpočtu, popř. snížení financování. Jedná se o následující transfery:
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha dotační RO ZM 30092020.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |