Město Humpolec |
Návrh usnesení |
11. Zastupitelstva města |
konaného dne 13.5.2020 |
|
Rozpočtová opatření pro rok 2020 v oblasti dotačních vztahů
rozpočtová opatření pro rok 2020 v oblasti dotačních vztahů:
Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |||
Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
Neinv.přij.transf.od obcí: | |||||||
obědy v ŠJ, výkon SS | 4121/024 | 21,4 | |||||
Neinv.přij.transf.od obcí: | |||||||
obědy v ŠJ, výkon SS | 4121 | 242,9 | |||||
Třída 8-Financování: | |||||||
snížení financování | 8115 | -264,3 | |||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
soc.práv.ochrana dětí | 4116 | 13011 | 1 023,2 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13011 | 675,2 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | 13011 | 256,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | 13011 | 92,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | -675,2 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné soc. pojistné | 6171 | 5031 | -256,0 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné zdr. pojistné | 6171 | 5032 | -92,0 | ||||
Třída 8-Financování: | |||||||
snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -1 023,2 | |||||
Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
výkon sociální práce | 4116 | 13015 | 484,6 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | 13015 | 319,6 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné pojistné | 6171 | 5031 | 13015 | 121,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné pojistné | 6171 | 5032 | 13015 | 44,0 | |||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-platy | 6171 | 5011 | -319,6 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné pojistné | 6171 | 5031 | -121,0 | ||||
Oddíl 61-Správa: | |||||||
státní správa-povinné pojistné | 6171 | 5032 | -44,0 | ||||
Třída 8-Financování: | |||||||
snížení financování - vratka do rozpočtu | 8115 | -484,6 | |||||
Investiční transfery od kraje: | |||||||
ZŠ Hálkova -wifi pokrytí a nové gateway - průtok | 4222 | 104,7 | |||||
Oddíl 33-Kultura: | |||||||
grant pro ZŠ Hálkova - průtok | 3113 | 6356 | 104,7 | ||||
Investiční transfery od kraje: | |||||||
Napojení na opt.síť a trasování | 4222 | 248,0 | |||||
Třída 8-Financování: | |||||||
snížení financování | 8115 | -248,0 | |||||
Investiční transfery od kraje: | |||||||
Obnova serveru pro VMW | 4222 | 200,0 | |||||
Třída 8-Financování: | |||||||
snížení financování | 8115 | -200,0 | |||||
Inv.přij.transf.ze SR: | 107 5 | ||||||
Chodník Rozkoš podél silnice II/348 | 4216 | 17969 | 1 188,2 | ||||
Třída 8-Financování: | |||||||
snížení financování | 8115 | -1 188,2 | |||||
CELKEM | 3 513,0 | 104,7 | -3 408,3 |
|
|
|
Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
Vyjádření: | |
Na vědomí: | |
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
Text důvodové zprávy: | 1) Z důvodu konsolidace s jinými veřejnými rozpočty je třeba schválit rozpočtové opatření s okolními obcemi, které na základě veřejnoprávních smluv uhradí do rozpočtu města Humpolec neinvestiční náklady za odebrané obědy ve školních jídelnách dětmi s trvalým pobytem v uvedené obci za 1. pololetí 2020. Dále tyto obce uhradí i za výkon státní správy na úseku stavebního úřadu, evidence obyvatel a za projednávání přestupků v oblasti veřejného pořádku za rok 2019. Rozpis dotace je uveden v přílohách tohoto návrhu a celková výše představuje příjem do městského rozpočtu ve výši 264 273,- Kč. 2) Rozpočtové opatření na základě obdržení neinvestiční dotace od MPSV k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 023 150 Kč. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020. Dotace se rozpočtuje do běžných výdajů pod účelovým znakem 13011. O stejnou částku se následně snižují neoznačené výdaje na příslušných položkách 5011, 5031 a 5032 a snižuje se financování. 3) Rozpočtové opatření na základě obdržení neinvestiční dotace od MPSV k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 484 584,- Kč. Dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020. Dotace se rozpočtuje do běžných výdajů pod účelovým znakem 13015. O stejnou částku se následně snižují neoznačené výdaje na příslušných položkách 5011, 5031 a 5032 a snižuje se financování. 4) Rozpočtové opatření k průtokové investiční dotaci od Kraje Vysočina pro ZŠ Hálkova v rámci programu Informační a komunikační technologie 2019 na Projekt realizace wifi pokrytí a nové gateway brány ve výši 104 725,- Kč. 5) Rozpočtové opatření na základě obdržení Investiční dotace od Kraje Vysočina na projekt Napojení na optickou síť a trasování ve výši 247 992,- Kč. Přijaté finanční prostředky se rozpouští -POL 8115 - Financování. 6) Rozpočtové opatření na základě obdržení Investiční dotace od Kraje Vysočina na projekt Obnova serveru pro VMW ve výši 200 000,- Kč. Přijaté finanční prostředky se rozpouští -POL 8115 - Financování. 7) Rozpočtové opatření na základě obdržení investiční dotace od MMR ve výši 1 188 220,68 na realizovaný projekt Chodník Rozkoš podél silnice II/348. Přijaté finanční prostředky se rozpouští -POL 8115 - Financování.
|
Materiál obsahuje: | |
Materiál projednán: | |
Přizváni: |