| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 9. Zastupitelstva města |
| konaného dne 18.12.2019 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2019 v oblasti dotačních vztahů
Rozpočtová opatření pro rok 2019 v oblasti dotačních vztahů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2019 v oblasti dotačních vztahů:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |||
| Odd§ | Položka | UZ | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Neinv.přij.transf. ze SR: | |||||||
| výdaje na činnost JPO - SDH | 4116 | 14004 | 45,8 | ||||
| Oddíl 55- Požární ochrana | |||||||
| PHM | 5512 | 5156 | 14004 | 17,6 | |||
| Oddíl 55- Požární ochrana | |||||||
| ochranné pomůcky | 5512 | 5132 | 14004 | 28,2 | |||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 103 5 | ||||||
| MŠMT dotace Šablony II. | 4116 | 33063 | 1 124,0 | ||||
| Neinv.přij.transf.ze SR: | 103 1 | ||||||
| MŠMT dotace Šablony II. | 4116 | 33063 | 198,3 | ||||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | ORG 321 | 103 5 | |||||
| grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 33063 | 1 124,0 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání: | ORG 321 | 103 1 | |||||
| grant pro ZŠ Hálkova | 3113 | 5336 | 33063 | 198,3 | |||
| Investiční transfery ze SR: | |||||||
| Humpolec-kamery | 4216 | 14990 | 350,0 | ||||
| Oddíl 53-Bezpečnost a veř.pořádek: | |||||||
| kamerové body 5.května | 5311 | 6122 | 14990 | 350,0 | |||
| Ost.nein.přij.transf. ze SR: | |||||||
| reprodukce genofondu lesů | 4116 | 29023 | 18,0 | ||||
| Oddíl 10-Lesní hospodářství: | |||||||
| obnova genofondu les.dřevin | 1037 | 5169 | 29023 | 18,0 | |||
| Neinv.přij.transf. ze SR: | 106 5 | ||||||
| obnova parku Stromovka | 4116 | 15011 | 301,9 | ||||
| Inv.přij.transf. ze SR: | 106 5 | ||||||
| obnova parku Stromovka | 4222 | 15011 | 76,8 | ||||
| Oddíl 37 - Péče o vzhled obce: | |||||||
| Veřejná zeleň - údržba | 3745 | 5169 | 200,0 | ||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| snížení financování | 8115 | -178,7 | |||||
| Neinv.přij.transf.od kraje: | |||||||
| Místní agenda 21 | 4122 | 35,8 | |||||
| Třída 8-Financování: | |||||||
| vratka do rozpočtu | 8115 | -35,8 | |||||
| Finanční vypořádání transferů: | |||||||
| Potravinová pomoc 2018-vratka | 6402 | 5366 | 175,7 | ||||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||||
| Přijaté vratky transferů min. let | 6402 | 2229 | 175,7 | ||||
| Finanční vypořádání transferů: | |||||||
| Potravinová pomoc 2019-vratka | 6402 | 5366 | 92,7 | ||||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||||
| přijaté vratky transferů min. let od MŠ | 6402 | 2229 | 92,7 | ||||
| Celkem v tis. Kč | 2 419,0 | 2 204,5 | -214,5 | ||||
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | V návrhu na usnesení jsou uvedeny další transfery do městského rozpočtu od jiných veřejných rozpočtů. Některé přímo posilují příslušné rozpočtové odvětví výdajů a jiné se vrací zpět do zdrojové základy, neboť byly rozpočtovány již v plné výši z vlastních finančních prostředků. Přijaté transfery činí celkem 2.419,0 tis. Kč, z toho je navrženo čerpání ve výdajích v objemu 2.204,5 tis. Kč a částka ve výši 214,5 tis. Kč se vrací zpět do zdrojů městského rozpočtu a budou k dispozici pro použití v následujícím rozpočtovém roce.
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Rozpočtová opatření dotace (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |