Město Humpolec |
Návrh usnesení |
53. Rady města |
konané dne 14.5.2025 |
|
Stav dlouhodobých pohledávek a pohledávek z hlavní činnosti města Humpolce k 31. 12. 2024.
stav dlouhodobých pohledávek a stav pohledávek z hlavní činnosti města Humpolce k 31.12.2024.
schválit odpis nevymahatelných pohledávek a jejich následné zaúčtování na podrozvahu, kde budou evidovány až do svého zániku.
Účet 311 0200 - Odběratelé (vodní hospodářství) | ||||
Odpis pohledávek spravovaných společností Vodak Humpolec, s.r.o. | ||||
Subjekt | Vznik pohledávky | Částka v Kč | Důvod odpisu | |
░░░░ ░░░░ ░░ | 2014 | 2 969,00 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | |
2014 | 2 692,80 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 969,00 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 882,70 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 969,00 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 882,70 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 969,00 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 969,00 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 882,70 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
2014 | 2 019,60 | exekuce-podáno rok 2015,zastaveno | ||
░░░░ ░░░ | 2017 | 579,00 | zemřela | |
░░░░ ░░░░ ░ | 2018 | 1 550,00 | soudně vymáháno, zastaveno | |
░░░░ ░░░░ | 2018 | 22 445,00 | soudně vymáháno, zastaveno | |
░░░░ ░░░░ ░░░░ | 2018 | 627,00 | soudně vymáháno, zastaveno | |
53 406,50 |
Předkladatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyjádření: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na vědomí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpokládaná doba trvání: | 00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text důvodové zprávy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohledávky z hlavní činnosti a dlouhodobé pohledávky k 31.12.2024 1) Krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti k 31. 12. 2024 – viz příloha č.1
z toho účet 315: V souvislosti se směrnicí města Humpolec č. 3/2014/RM/2014 o nakládání s pohledávkami města Humpolec předkládá Ekonomický odbor MěÚ dle článku VI. uvedené směrnice přehled pohledávek k 31. 12. předchozího roku. K 31. 12. 2024 činily pohledávky z hlavní činnosti – v návaznosti na tuto směrnici 5 369 860,10 Kč a člení se následovně:
(viz Příloha č. 2 a č. 3)
2) Ostatní pohledávky – dlouhodobé (účet 465-469) Dlouhodobé pohledávky se dělí na dlouhodobé poskytnuté zálohy a ostatní dlouhodobé pohledávky. K 31. 12. 2024 činil tento typ pohledávek celkem 25 000,00 Kč:
Odpis – převod pohledávek do podrozvahové evidence za rok 2024 – pokuty ve výši 194 323,01 Kč. Celkový stav podrozvahové evidence – účet 905 0374 – viz Příloha č. 4)
3) Odpis pohledávek Z důvodu nevymahatelných pohledávek, které nám spravuje společnost Vodak Humpolec, s.r.o, navrhuje ekonomické oddělení schválit odpis těchto pohledávek v souhrnné výši 53 406,50 Kč a přeúčtovat je na podrozvahový účet, kde se pohledávka eviduje, dokud nezanikne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha č. 1.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 2 - poplatky psi, komunál.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 3 -Hřbit a místní poplatky, pokuty.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 4 - pohledávky podrozvaha.pdf (Veřejná) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál projednán: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přizváni: |